
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中2WP) | 55 | 中 | 20F | 0F D | 0F D | -22F |
レイジドライブ①(レイジ中66RP+LK) | 30 | 中 | 13F | +62F S | +62F S | +15F |
レイジドライブ②(レイジ中かつ前虎後狼の構え中RK→RP) | 26 | 下→中 | 20F | +24F D | +24F D | -12F |
猫足・壱(6WK) | ||||||
指し手(猫足・壱中LP) | 22 | 上 | 19F | +40F D | +40F D | +4F |
中段手刀打ち(猫足・壱中RP) | 17 | 中 | 17F | +4F | +62F D | -10F |
左上段内回し蹴り(猫足・壱中LK) | 28 | 上 | 26F | +64F S | +64F S | -1F |
村正(猫足・壱中RK) | 20 | 中 | 28F | +29F D | +51F D | +8F |
虚無~高速正拳上段突き(猫足・壱中☆4→LP) | 45 | 上 | 16F | +13F D | +13F D | ガー不 |
天上天下の構え(猫足・壱中☆6) | ||||||
鵲打ち(天上天下の構え中LP) | 17 | 中 | 16F | +60F D | +60F D | -6F |
下段腕刀打ち(天上天下の構え中RP) | 25 | 下 | 20F | +4F | +29F D | -13F |
諸手突き(天上天下の構え中WP) | 25 | 上 | 16F | +39F D | +39F D | +14F |
連突き~中段追い突き~猫足・弐(LP→RP→RPヒット) | 25 | 上→上→中 | 10F | +8F | +8F | -10F |
猫足・弐(4WK) | ||||||
左中段順突き(猫足・弐中LP) | 27 | 中 | 20F | +17F D | +37F D | -9F |
明鏡止水一段(猫足・弐中RP) | 17 | 上 | 14F | +2F | +2F | -9F |
明鏡止水二段(猫足・弐中RP→LK) | 32 | 上→中 | 14F | +5F | +5F | -6F |
明鏡止水(猫足・弐中RP→LK→LP) | 57 | 上→中→中 | 14F | +13F D | +13F D | -7F |
左上段裏回し蹴り(猫足・弐中LK) | 23 | 上 | 13F | +11F | +63F S | -4F |
竜跳虎臥1発止め(猫足・弐中RK) | 10 | 下 | 19F | +15F D | +15F D | -26F |
竜跳虎臥(猫足・弐中RK→RK) | 30 | 下→中 | 19F | -5F D | -5F D | -14F |
五十四歩小(猫足・弐中WP) | 25 | 中 | 17F | +16F D | +36F D | -10F |
虚無~高速正拳上段突き(猫足・弐中☆4→LP) | 45 | 上 | 16F | +13F D | +13F D | ガー不 |
前虎後狼の構え(猫足・弐中☆6) | ||||||
抜塞突き(前虎後狼の構え中LP) | 45 | 中 | 22F | +25F D | +25F D | +6F |
慈恩上げ突き(前虎後狼の構え中RP) | 22 | 中 | 15F | +22F D | +22F D | -7F |
左中段横蹴り(前虎後狼の構え中LK) | 19 | 中 | 17F | +4F | +4F | -6F |
左中段横蹴り~刻み突き(前虎後狼の構え中LK→LP) | 40 | 中→中 | 17F | +9F | +58F D | -6F |
白雨(前虎後狼の構え中RK) | 23 | 下 | 20F | +9F D | +30F D | -12F |
上段順突き(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
上段順突き~中段四本貫手(LP→LP) | 24 | 上→中 | 10F | +5F | +60F D | -11F |
連突き(LP→RP) | 15 | 上→上 | 10F | +5F | +5F | -2F |
連突き~旋風脚(LP→RP→LK) | 42 | 上→上→上 | 10F | +20F D | +20F D | -6F |
連突き~右下段蹴り(LP→RP→RK) | 30 | 上→上→下 | 10F | +3F | +38F D | -13F |
連突き~右下段蹴り~変則上段回し蹴り(LP→RP→RK→RK) | 50 | 上→上→下→上 | 10F | +25F D | +25F D | +6F |
上段順突き~右上段蹴り(LP→RK) | 24 | 上→上 | 10F | +1F | +1F | -8F |
右上段逆突き(RP) | 10 | 上 | 10F | +6F | +6F | 0F |
右上段逆突き~右中段前蹴り(RP→RK) | 23 | 上→中 | 10F | +8F | +8F | -8F |
岩鶴1発止め(LK) | 10 | 上 | 17F | +9F | +9F | -7F |
岩鶴(LK→RP) | 22 | 上→上 | 17F | +66F D | +66F D | +2F |
右上段回し蹴り(RK) | 17 | 上 | 13F | +1F | +1F | -8F |
右上段回し蹴り~上段逆突き(RK→RP) | 28 | 上→上 | 13F | +7F | +29F D | -2F |
右上段回し蹴り~跳び回転後ろ回し蹴り(RK→LK) | 40 | 上→中 | 13F | +8F | +55F S | -10F |
平安初段①(WP) | 20 | 中 | 31F | +41F D | +41F D | -9F |
平安初段②(WPホールド)※44 or 66でキャンセル可 | 25 | 中 | 36F~ | +41F D | +41F D | -5F |
平安初段③(WP最大ホールド)※44 or 66でキャンセル可 | 30 | 中 | 65F | +57F D | +57F D | +17F |
四十雀一段(6RP) | 10 | 上 | 12F | +6F | +6F | -5F |
四十雀(6RP→RK) | 33 | 上→上 | 12F | +16F D | +16F D | -13F |
跳び中段前蹴り(6LK) | 17 | 中 | 17F | +4F | +4F | -9F |
公相君一段(6RK) | 17 | 中 | 17F | +1F | +1F | -4F |
公相君二段蹴り(6RK→LK) | 32 | 中→中 | 17F | 0F | 0F | -10F |
公相君二段蹴り~裏拳打ち(6RK→LK→LP) | 60 | 中→中→中 | 17F | +17F D | +17F D | -12F |
公相君二段蹴り~跳び後ろ回し蹴り(6RK→LK→RK) | 55 | 中→中→上 | 17F | +25F D | +70F S | -2F |
乱れ桜2発止め(6WP) | 9 | 上→中 | 14F | +3F | +3F | -8F |
乱れ桜3発止め(6WP→LK) | 14 | 上→中→中 | 14F | +1F | +1F | -10F |
乱れ桜4発止め(6WP→LK→RP) | 18 | 上→中→中→中 | 14F | +1F | +1F | -10F |
乱れ桜(6WP→LK→RP→LP) | 41 | 上→中→中→中→中 | 14F | +19F D | +19F D | -15F |
左中段鉤突き(3LP) | 13 | 中 | 13F | +2F | +2F | -5F |
左中段鉤突き~背刀打ち(3LP→RP) | 23 | 中→上 | 13F | +8F | +8F | -3F |
左中段鉤突き~左中段足刀(3LP→LK) | 30 | 中→中 | 13F | +13F D | +58F D | -13F |
閃影拳~猫足・弐(3RPヒット) | 17 | 中 | 15F | +12F | +42F D | -6F |
左中段膝蹴り(3LK) | 15 | 中 | 14F | +5F | +5F | -8F |
左中段膝蹴り~右中段足刀(3LK→RK) | 35 | 中→中 | 14F | +34F D | +34F D | -12F |
鬼面砕き1発止め(3LKLP)※スライド入力 | 13 | 上 | 19F | +5F | +5F | -3F |
鬼面砕き(3LKLPスライド入力→RP) | 33 | 上→上 | 19F | +43F D | +43F D | +7F |
三日月蹴り(3RK) | 16 | 中 | 15F | +4F | +6F | -4F |
三日月蹴り~上段肘打ち(3RK→RP) | 41 | 中→上 | 15F | +48F D | +48F D | +1F |
三日月蹴り~跳び回転後ろ回し蹴り(3RK→LK) | 39 | 中→中 | 15F | +8F | +8F | -10F |
変則上段回し蹴り(3RKRK)※スライド入力 | 28 | 上 | 12F | +25F D | +25F D | +6F |
渦潮(3WP) | 21 | 中 | 23F | +7F | +7F | -2F |
大渦(3WP右パンチ攻撃捌き→RP) | 50 | 中→上 | 23F | +13F D | +13F D | |
旋風(3WK) | 25 | 中 | 22F | +9F | +9F | -12F |
手刀打ち(2LP) | 20 | 中 | 19F | +8F | +8F | +2F |
関節蹴り(2LK) | 9 | 下 | 15F | -3F | -3F | -14F |
関節蹴り~左上段順突き(2LK→LP) | 17 | 下→上 | 15F | +9F | +9F | +4F |
関節蹴り~後旋回し蹴り(2LK→RK) | 30 | 下→上 | 15F | +6F | +6F | -3F |
関節蹴り~後旋回し蹴り~竜跳虎臥1発止め(2LK→RK→RK) | 43 | 下→上→下 | 15F | +15F D | +15F D | -26F |
関節蹴り~後旋回し蹴り~竜跳虎臥(2LK→RK→RK→RK) | 63 | 下→上→下→中 | 15F | -5F D | -5F D | -14F |
シットレフトジャブ(1LP or しゃがみ中LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
シットライトストレート(2RP 又は しゃがみ中1 or 2RP) | 8 | 特中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
シットスピンキック(しゃがみ中1 or 2LK) | 12 | 下 | 16F | -3F | -3F | -17F |
シットライトローキック①(2RK) | 7 | 下 | 12F | -2F | -2F | -13F |
シットライトローキック②(しゃがみ中RK) | 10 | 下 | 12F | -4F | -4F | -15F |
斜陽(1RP) | 14 | 下 | 18F | -1F | -12F | -14F |
影縫い1発止め①(1LK) | 13 | 下 | 16F | -2F | -2F | -26F |
影縫い1発止め②(1LKクリーンヒット) | 19 | 下 | 16F | +3F | +3F | |
影縫い(1LK正面クリーンヒット→RP) | 37 | 下→下 | 16F | -7F D | -7F D | |
右下段回し蹴り(1RK) | 17 | 下 | 22F | +1F | +13F D | -13F |
轟拳(1WP) | 25 | 中 | 20F | +10F D | +10F D | -14F |
焔(1WK) | 21 | 中 | 22F | +6F | +6F | -3F |
残焔(1WK下段攻撃捌き→LP) | 42 | 中→上 | 22F | +33F D | +33F D | |
左上段鉤突き(4LP) | 13 | 上 | 11F | +4F | +4F | -7F |
左上段鉤突き~手刀鎖骨打ち(4LP→RP) | 28 | 上→中 | 11F | +5F | +5F | -10F |
瓶切り(4RP) | 14 | 上 | 13F | +6F | +6F | -5F |
瓶切り~左上段逆突き(4RP→LP) | 29 | 上→上 | 13F | +5F | +5F | -6F |
瓶切り~踏み込み左膝蹴り(4RP→LK) | 31 | 上→中 | 13F | +4F | +62F D | -9F |
花鳥壱連(4LK) | 16 | 中 | 17F | +4F | +4F | -7F |
花鳥弐連(4LK→LP) | 26 | 中→中 | 17F | +5F | +14F | -11F |
花鳥風月2発止め(4LK→RK) | 34 | 中→中 | 17F | 0F | 0F | -9F |
花鳥風月(4LK→RK→236WP) | 53 | 中→上→中 | 17F | +20F D | +20F D | -5F |
後旋回し蹴り(4RK) | 21 | 上 | 16F | +6F | +6F | -3F |
後旋回し蹴り~竜跳虎臥1発止め(4RK→RK) | 34 | 上→下 | 16F | +15F D | +15F D | -26F |
後旋回し蹴り~竜跳虎臥(4RK→RK→RK) | 54 | 上→下→中 | 16F | -5F D | -5F D | -14F |
谷風(4WP) | 14 | 中 | 16F | +6F | +6F | -8F |
掛け受け裏打ち(4LP+RK) | 35 | 中 | 60F | +9F D | +9F D | ガー不 |
春霞(7LP) | 25 | 中 | 19F | +14F D | +14F D | -12F |
ジャンピングレフトキック(7LK) | 25 | 中 | 21F | +14F D | +14F D | -17F |
枝垂柳(8 or 9LK) | 20 | 中 | 25F | +4F | +23F D | -7F |
ステップバックライジングトゥーキック(7RK) | 11 | 中 | 15F | -8F | -8F | -19F |
鎌鼬~猫足・弐(8 or 9RKヒット) | 29 | 中→上 | 15F | +60F S | +61F S | -13F |
ジャンピングスピンキック①(9☆LK)※☆は一瞬 | 20 | 中 | 27F | +17F D | +17F D | -14F |
ジャンピングスピンキック②(7 or 8 or 9☆LK) | 25 | 中 | 15F | -9F | -9F | -20F |
ジャンピングスピンキック③(7 or 8 or 9☆☆LK) | 25 | 中 | 14F | +42F やられ | +12F D | -19F |
ジャンピングシットスピンキック(7 or 8 or 9☆☆☆LK) | 15 | 下 | 15F | +6F | +6F | -15F |
遅ライジングトゥーキック①(9☆RK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 23F | +34F D | +34F D | -11F |
遅ライジングトゥーキック②(7 or 8 or 9☆RK) | 23 | 中 | 8F | +3F | +3F | -8F |
遅ライジングトゥーキック③(7 or 8 or 9☆☆RK) | 15 | 中 | 9F | +1F | +1F | -10F |
ジャンピングレフトジャブ①(8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ジャンピングレフトジャブ②(7 or 8 or 9☆LP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
ジャンピングレフトジャブ③(7 or 8 or 9☆LP) | 15 | 中 | 9F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングレフトジャブ④(7 or 8 or 9☆LP) | 18 | 中 | 7F | +2F | +2F | -9F |
オーバーハンドフック(7 or 8 or 9RP) | 17 | 上 | 15F | +9F | +9F | -12F |
地球パンチ①(7 or 8 or 9☆RP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 39F | -4F | -4F | -15F |
地球パンチ②(7 or 8 or 9☆RP) | 18 | 中 | 12F | -11F | -11F | -22F |
神速正拳突き~猫足・壱(66RPヒット) | 20 | 中 | 13F | +15F | +15F | -2F |
飛翔前蹴上げ(66LK) | 21 | 中 | 19F | +30F D | +30F D | -14F |
右中段回し蹴り(66RK) | 21 | 中 | 15F | +7F | +7F | -3F |
摩天(66RKLK)※スライド入力 | 21 | 上 | 20F | +50F D | +50F D | +8F |
白鯨(66WP) | 34 | 中 | 15F | +13F D | +13F D | -13F |
飛び足刀(66WK) | 22 | 中 | 19F | +43F D | +43F D | -8F |
百花繚乱一段(236RP) | 14 | 中 | 16F | 0F | 0F | -8F |
百花繚乱二段(236RP→RP) | 31 | 中→中 | 16F | -1F | -1F | -14F |
百花繚乱(236RP→RP→466WP) | 61 | 中→中→中 | 16F | +19F D | +19F D | -16F |
高速正拳上段突き(666LP) | 24 | 上 | 13F | +35F D | +35F D | +7F |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | -23F D | 投 | |
タックル~マウントパンチ1発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP) | 10 | +5F D | ||||
タックル~マウントパンチ2発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP) | 15 | -2F D | ||||
タックル~マウントパンチ3発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 0F D | ||||
タックル~マウントパンチ(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 0F D | ||||
ダッシュフライングクロスチョップ(ダッシュ中WP) | 24 | 中 | 18F | -14F D | +18F D | -40F |
ダッシュスライディング(ダッシュ中RK) | 17 | 下 | 14F | +5F D | +5F D | 0F |
鷲(立ち途中LP) | 12 | 中 | 13F | +4F | +4F | -3F |
白鷲(立ち途中LP→RP) | 30 | 中→上 | 13F | +6F | +6F | -5F |
荒鷲(立ち途中LP→RK) | 32 | 中→中 | 13F | +25F D | +25F D | -12F |
上げ突き(立ち途中RP) | 15 | 中 | 15F | +29F D | +29F D | -12F |
出雲1発止め(立ち途中LK) | 15 | 中 | 14F | +3F | +3F | -8F |
出雲(立ち途中LK→RP) | 38 | 中→中 | 14F | +9F D | +9F D | -13F |
前蹴上げ(立ち途中RK) | 13 | 中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
前蹴上げ~右上段順突き(立ち途中RK→RP) | 25 | 中→上 | 11F | +8F | +8F | -6F |
迅肘打(しゃがみ中3RP) | 28 | 中 | 12F | +10F D | +10F D | -14F |
白斑(しゃがみ中3LK) | 20 | 下 | 20F | +9F D | +9F D | -26F |
猿臂(横移動中RP) | 18 | 中 | 18F | +5F | +21F D | 0F |
避け右上段裏回し蹴り(横移動中RK) | 21 | 上 | 16F | +52F D | +52F D | -6F |
成敗(相手ダウン中2RP) | 21 | 下 | 23F | 0F D | 0F D | |
ターンパンチ(相手に背を向けてLP or RP) | 15 | 上 | 8F | +3F | +3F | -8F |
ターンシットパンチ(相手に背を向けて1 or 2 or 3LP 又は 1 or 2 or 3RP あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LP or RP) | 10 | 特中 | 10F | +9F | +9F | -2F |
ターンジャンピングレフトジャブ(相手に背を向けて7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | +3F | +3F | -8F |
ターンソバットキック(相手に背を向けてLK or RK) | 18 | 上 | 10F | +23F D | +23F D | -8F |
ターンシットローキック(相手に背を向けて1 or 2 or 3LK 又は 1 or 2 or 3RK あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LK or RK) | 12 | 下 | 10F | +3F | +3F | -11F |
ターンジャンピングレフトソバット(相手に背を向けて7 or 8LK) | 25 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット①(相手に背を向けて9RK) | 18 | 中 | 9F | +33F D | +33F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット②(相手に背を向けて8RK) | 18 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット③(相手に背を向けて7RK) | 18 | 中 | 9F | -1F | -1F | -12F |
礼(LP+LK+RK) | ||||||
10連コンボ2発止め(RP→LP) | 20 | 上→上 | 10F | +1F | +1F | -10F |
10連コンボ3発止め(RP→LP→RK) | 35 | 上→上→上 | 10F | +2F | +2F | -9F |
10連コンボ4発止め(RP→LP→RK→RK) | 40 | 上→上→上→下 | 10F | -4F | -4F | -15F |
10連コンボ5発止め(RP→LP→RK→RK→LP) | 45 | 上→上→上→下→中 | 10F | -6F | -6F | -16F |
10連コンボ6発止め(RP→LP→RK→RK→LP→RP) | 53 | 上→上→上→下→中→上 | 10F | -17F | -17F | -28F |
10連コンボ7発止め(RP→LP→RK→RK→LP→RP→LP) | 61 | 上→上→上→下→中→上→上 | 10F | -14F | -14F | -25F |
10連コンボ8発止め(RP→LP→RK→RK→LP→RP→LP→LK) | 66 | 上→上→上→下→中→上→上→中 | 10F | -9F | -9F | -20F |
10連コンボ9発止め(RP→LP→RK→RK→LP→RP→LP→LK→RP) | 70 | 上→上→上→下→中→上→上→中→中 | 10F | -10F | -10F | -21F |
10連コンボ(RP→LP→RK→RK→LP→RP→LP→LK→RP→LP) | 97 | 上→上→上→下→中→上→上→中→中→中 | 10F | +11F D | +11F D | -22F |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 6 | 下 | 13F | -3F | -3 | -20F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +31F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +25F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -10F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック(仰向けダウン中にWK) | 20 | 中 | 27F | +20F D | +20F D | -12F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F D | +2F D | +2F D |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 30 | 中 | 8F | +3F D | +35F D | +13F |
投げ技
雪月花①(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
雪月花①ロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
枯山水①(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
枯山水①ロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
雪月花②(相手の左横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
枯山水(相手の右横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
闇討ち(相手の背後から接近してLP+LK or RP+RK) | 50 | 上 | 12F | 0F D |
猪鹿蝶(相手に接近して9WP) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
上げ受け(相手のパンチ攻撃に合わせて4LP+LK or 4RP+RK) | 上 or 中 | |||
太極1発止め(上げ受け成功後RP) | 9 or 10 | 上 | +8F | |
太極2発止め(上げ受け成功後RP→LP) | 18 or 19 | 上→上 | +8F | |
太極(上げ受け成功後RP→LPヒット→RP) | 38 or 39 | 上→上→上 | +23F D |