
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中3WP) | 55 | 中 | 20F | 0F D | 0F D | -22F |
レイジドライブ①(レイジ中6RP+LK) | 39 | 中→中 | 26F | +2F D | +2F D | +2F |
レイジドライブ②(レイジ中6RP+LK→6) | 39 | 中→中 | 26F | +13F D | +13F D | +12F |
レフトジャブ(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
2連ジャブ(LP→LP) | 14 | 上→上 | 10F | +5F | +5F | -1F |
ストレートロンデル(LP→LP→RP) | 26 | 上→上→上 | 10F | +3F | +3F | -12F |
ワンツーパンチ(LP→RP) | 17 | 上→上 | 10F | +3F | +3F | -3F |
ファストブレイク(LP→RP→WP) | 37 | 上→上→中 | 10F | +9F | +61F S | -13F |
レフトジャブ~ローキック(LP→LK) | 17 | 上→下 | 10F | -5F | -5F | -16F |
コース・ピカンテ(LP→LK→LK) | 35 | 上→下→中 | 10F | -6F | +4F D | -14F |
コース・サラート(LP→RK) | 22 | 上→上 | 10F | +5F | +30F D | -6F |
コース・アチェート(LP→2RK) | 20 | 上→下 | 10F | -1F | -1F | -12F |
ライトストレート(RP) | 8 | 上 | 10F | +6F | +6F | 0F |
逆ワンツーパンチ(RP→LP) | 18 | 上→中 | 10F | +4F | +7F | -4F |
グランデステア(RP→LP→RK) | 38 | 上→中→中 | 10F | +12F D | +12F D | -4F |
スピンキックハイ(LK) | 14 | 上 | 18F | -4F | -4F | -9F |
クロックムッシュ(LK→RK) | 31 | 上→中 | 18F | +4F | +3F D | -10F |
ライトハイキック(RK) | 15 | 上 | 13F | +7F | +32F D | -9F |
ホッピングギブモーヴ2発止め(RK→LK) | 27 | 上→中 | 13F | +3F | +4F D | -8F |
ホッピングギブモーヴ(RK→LK→WK) | 41 | 上→中→中 | 13F | +5F D | -3F D | -5F |
ブラックポワレ1発止め(WP) | 18 | 中 | 19F | 0F | 0F | -13F |
ブラックポワレ1発止め~リバーススピナーボール(WP→4) | 18 | 中 | 19F | -23F | -23F | -36F |
ブラックポワレ1発止め~スピナーボール(WP→6) | 18 | 中 | 19F | +17F | +17F | +4F |
ブラックポワレ(WP→WP) | 38 | 中→中 | 19F | +5F D | +5F D | -20F |
バックナックル(6RP) | 12 | 上 | 12F | +3F | +3F | -8F |
サークルワッパー(6RP→LK) | 32 | 上→中 | 12F | +12F D | +12F D | -15F |
メルゲーズキック(6LK) | 18 | 中 | 21F | 0F | +8F | -4F |
メルゲーズキックコンボ(6LK→RK) | 41 | 中→中 | 21F | +9F D | +54F D | -11F |
スピニングリングイネ(6RK) | 20 | 上 | 16F | +19F D | +3F D | -6F |
ギガジャッカー(6WP) | 23 | 中 | 15F | +12F D | +12F D | -13F |
スピナーボール(6WK) | ||||||
リヨネーズブレイク(スピナーボール中LP) | 17 | 中 | 18F | +5F | +60F D | -9F |
ガレットスライサー(スピナーボール中RP) | 21 | 中 | 23F | +8F D | +58F S | -11F |
スネイルキック(スピナーボール中LK) | 30 | 上 | 20F | +13F D | +13F D | +8F |
ホームスチール(スピナーボール中RK) | 14 | 下 | 23F | +26F D | +26F D | -24F |
パーフェクトプレス(スピナーボール中WK)※4入れで背向け移行可 | 28 | 中 | 31F | +1F D | +1F D | -16F |
レフトアッパー(3LP) | 13 | 中 | 14F | +5F | +5F | -3F |
エスカロップエルボー(3LP→RP) | 28 | 中→中 | 14F | +6F | +6F | -10F |
エスカロップパウンド(3LP→WP) | 25 | 中→中 | 14F | +21F D | +21F D | -12F |
スラッシュダルヌ(3RP) | 14 | 中 | 15F | +3F | +33F D | -8F |
レフトフロントキック(3LK) | 14 | 中 | 18F | +4F | +4F | -7F |
ゴーフレットカッター2発止め(3LK→LP) | 25 | 中→上 | 18F | +8F | +8F | -3F |
ゴーフレットカッター(3LK→LP→LP) | 45 | 中→上→中 | 18F | +1F | +21F D | -10F |
ゴーフレットパンチャー(3LK→RP) | 34 | 中→上 | 18F | +9F D | +9F D | -9F |
ゴーフレットキッカー2発止め(3LK→RK) | 24 | 中→下 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ゴーフレットキッカー(3LK→RK→RK) | 40 | 中→下→上 | 18F | 0F | 0F | -13F |
ラーナフリップ2発止め(3WK) | 12 | 中→中 | 18F | +18F D | +18F D | -13F |
ラーナフリップ(3WK→RK) | 28 | 中→中→中 | 18F | +62F S | +62F S | -4F |
クーペチョップ(2LP) | 18 | 中 | 18F | +7F | +12F D | -9F |
ボディストレート(2RP) | 12 | 中 | 15F | +2F | +2F | -9F |
コンビネーションミンチ2発止め(2RP→LP) | 23 | 中→中 | 15F | +2F | +2F | -9F |
コンビネーションミンチ3発止め(2RP→LP→RP) | 41 | 中→中→中 | 15F | +3F | +3F | -13F |
コンビネーションミンチ(2RP→LP→RP→RP) | 62 | 中→中→中→中 | 15F | -2F D | +30F D | -21F |
コンビネーションブル(2RP→LK) | 33 | 中→中 | 15F | +9F | +65F D | -4F |
コンビネーションバルド(2RP→RK) | 33 | 中→中 | 15F | +14F D | +14F D | -13F |
レフトスイープキック(2LK) | 14 | 下 | 19F | -7F | -7F | -18F |
パニーニスイープ(2LK→RK) | 34 | 下→上 | 19F | +20F D | +20F D | -8F |
ライトローキック(2RK) | 11 | 下 | 16F | -1F | -1F | -12F |
トルネードミキサー2発止め(2RK→LK) | 26 | 下→上 | 16F | -2F | -2F | -7F |
トルネードミキサー(2RK→LK→RK) | 50 | 下→上→中 | 16F | +29F D | +40F D | -12F |
アピシウススペシャル2発止め(2WP) | 10 | 上→上 | 14F | +2F | +2F | -9F |
アピシウススペシャル3発止め(2WP→RP) | 15 | 上→上→中 | 14F | +3F | +3F | -8F |
アピシウススペシャル(2WP→RP→LP)※HIT時2入れで気合溜め移行可 | 35 | 上→上→中→上 | 14F | +12F D | +12F D | -16F |
ダックフリップ(2WK) | 26 | 中 | 15F | +22F D | +22F D | -24F |
シットレフトジャブ(1LP or しゃがみ中LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
シットライトストレート(しゃがみ中1 or 2RP) | 8 | 特中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
バイツアッパー(1RP) | 17 | 中 | 14F | +6F | +6F | -8F |
シットレフトローキック(しゃがみ中1 or 2LK) | 12 | 下 | 16F | -3F | -3F | -17F |
シットスピンキック(しゃがみ中3LK) | 12 | 下 | 16F | -3F | -3F | -17F |
シットライトローキック(しゃがみ中RK) | 10 | 下 | 12F | -4F | -4F | -15F |
リエゾンスパイク(1LK) | 17 | 下 | 20F | +2F | +9F D | -12F |
ライトスイープキック(1RK) | 15 | 下 | 24F | -1F | -1F | -12F |
コントルノファルス2発止め(1RK→RK) | 29 | 下→中 | 24F | -2F | -2F | -12F |
コントルノファルス3発止め(1RK→RK→LK) | 41 | 下→中→上 | 24F | +3F | +3F | -10F |
コントルノファルス(1RK→RK→LK→LK) | 59 | 下→中→上→中 | 24F | +29F D | +29F D | -12F |
コントルノミスト(1RK→RK→RK) | 39 | 下→中→下 | 24F | -1F | -1F | -12F |
アバスナイプ(1WP) | 16 | 中 | 18F | +32F D | +32F D | -13F |
ユイルスリップ1発止め(1WK) | 10 | 下 | 19F | +6F | +6F | -31F |
ユイルスリップ(1WK→RK) | 28 | 下→下 | 19F | +8F 尻 | +8F 尻 | -28F |
グラトニーバイツ1発止め(4LP) | 15 | 中 | 17F | +4F | +4F | -9F |
グラトニーバイツ(4LP→RP) | 31 | 中→中 | 17F | +7F | +7F | -8F |
コンビネーションビター1発止め(4RP) | 10 | 中 | 13F | +6F | +6F | -5F |
コンビネーションビター2発止め(4RP→RP) | 22 | 中→上 | 13F | +8F | +8F | -3F |
コンビネーションビター3発止め(4RP→RP→RK) | 38 | 中→上→中 | 13F | +7F | +7F | -9F |
コンビネーションビター(4RP→RP→RK→RK) | 58 | 中→上→中→上 | 13F | +18F D | +18F D | -7F |
ワッパーキック(4LK) | 20 | 中 | 17F | +12F D | +27F D | -15F |
ブレーツェルクラッシュ1発止め(4RK) | 15 | 中 | 15F | +4F | +4F | -7F |
ブレーツェルクラッシュ(4RK→LP) | 32 | 中→中 | 15F | +9F | +9F | -7F |
コンビネーションビタースイート(4RK→RK) | 35 | 中→上 | 15F | +11F | +11F | -7F |
頭突き(4WP) | 20 | 中 | 17F | +8F | +8F | -9F |
ツースターコンボ(4WP→LP) | 30 | 中→中 | 17F | 0F | 0F | -11F |
スリースターコンボ(4WP→LP→RP) | 50 | 中→中→上 | 17F | +9F D | +9F D | -16F |
リバーススピナーボール(4WK) | ||||||
オーバーハンドフック(7 or 8RP) | 17 | 上 | 15F | +9F | +9F | -12F |
リバースダックフリップ(7LK) | 28 | 中→中 | 15F | +38F D | +38F D | -24F |
ステップバックライジングトゥーキック(7RK) | 11 | 中 | 15F | -8F | -8F | -19F |
エッグバウンド(8WP)※4入れでリバーススピナーボール、6入れでスピナーボール移行可 | ||||||
ハッチングパンチ(8WP→LP) | 21 | 中 | 11F | +11F D | +11F D | -9F |
ストレイナー(8WK) | 20 | 中 | 24F | +6F | +16F D | -4F |
フライングジャンボン(9LK) | 20 | 中 | 20F | +33F D | +33F D | -13F |
垂直フライングジャンボン(8LK) | 20 | 中 | 20F | +19F D | +19F D | -13F |
ミートスライサー(8 or 9RK) | 20 | 上 | 15F | +65F S | +65F S | -9F |
クラッカーヘッドバット(9WP) | 15 | 中 | 16F | -3F | -3F | -11F |
クラッカーヘッドバット~リバーススピナーボール(9WP→4) | 15 | 中 | 16F | -35F | -35F | -43F |
クラッカーヘッドバット~スピナーボール(9WP→6) | 15 | 中 | 16F | +5F | +5F | -3F |
クラッカータリアータ(9WP→RK) | 35 | 中→上 | 16F | +14F | +66F S | -1F |
クラッカージャック(9WP→WP) | 40 | 中→中 | 16F | +8F D | +8F D | -17F |
ローリングケバブ2発止め(9WK) | 22 | 下→上 | 21F | -4F | -4F | -25F (-15F) |
ローリングケバブ(9WK→RK) | 42 | 下→上→上 | 21F | +22F D | +22F D | -4F |
ジャンピングレフトジャブ①(7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ジャンピングレフトジャブ②(7 or 8 or 9☆LP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
ジャンピングレフトジャブ③(7 or 8 or 9☆LP) | 15 | 中 | 9F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングレフトジャブ④(7 or 8 or 9☆☆LP) | 18 | 中 | 7F | +2F | +2F | -9F |
地球パンチ①(9☆RP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 39F | -4F | -4F | -15F |
地球パンチ②(7 or 8 or 9☆RP) | 18 | 中 | 12F | -11F | -11F | -22F |
ジャンピングレフトキック(9☆LK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 29F | +15F D | +15F D | -16F |
ジャンピングスピンキック①(7 or 8 or 9☆LK) | 25 | 中 | 15F | -9F | -9F | -20F |
ジャンピングスピンキック②(7 or 8 or 9☆☆LK) | 25 | 中 | 14F | +42F やられ | +12F D | -19F |
ジャンピングシットスピンキック(7 or 8 or 9☆☆☆LK) | 15 | 下 | 15F | +6F | +6F | -15F |
遅ライジングトゥーキック①(9☆RK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 23F | +34F D | +34F D | -11F |
遅ライジングトゥーキック②(7 or 8 or 9☆RK) | 25 | 中 | 8F | +3F | +3F | -8F |
遅ライジングトゥーキック③(7 or 8 or 9☆☆RK) | 15 | 中 | 9F | +1F | +1F | -10F |
チャックカッター(66RP) | 25 | 中 | 14F | +9F D | +9F D | -8F |
ジャンピングビーンズ(66LK) | 18 | 中 | 18F | +4F | +62F D | -7F |
チャパティ(66RK) | 12 | 中 | 22F | +2F | +2F | -9F |
ダブルチャパティ(66RK→RK) | 32 | 中→中 | 22F | +11F D | +11F D | -13F |
ユイトルクラッシュ(66WK) | 30 | 中→中 | 26F | +21F D | +21F D | 0F |
ホットクロスバン(46LP) | 25 | 中 | 26F | +9F | +15F D | -12F |
ラングスト・テイル(44RK) | 20 | 中 | 26F | +18F D | +18F D | -4F |
グレーターラングスト(44WK)※1でキャンセル可 | 60 | 中 | 72F | +7F D | +13F D | ガー不 |
グレーターラングスト・フェイントナックル(44WK→RP) | 25 | 中 | 15F | +11F D | +11F D | -6F |
クイックラングスト(44RP+LK) | 32 | 上 | 48F | +10F D | +10F D | ガー不 |
ラングワッシャー(6☆23LP) | 25 | 上 | 13F | +72F S | +72F S | -4F |
スパイラルロッキー(6☆23RP) | 24 | 中 | 16F | +76F D | +76F D | -23F |
ステップインニー(6☆23LK) | 14 | 中 | 16F | +15F D | +15F D | -10F |
ガンベロ・ニー(6☆23LK→RP) | 35 | 中→上 | 16F | +24F D | +24F D | -3F |
グランキオ・ニー(6☆23LK→RK) | 28 | 中→中 | 16F | +59F S | +59F S | -11F |
ステップインスイープキック(6☆23RK) | 16 | 下 | 18F | -1F | +25F D | -28F |
カッティングコッパ(6☆23RK→WP) | 33 | 下→中 | 18F | +7F D | +7F D | -28F (-17F) |
グランキキャノン①(6☆23WP) | 25 | 中 | 16F | +13F D | +13F D | -10F |
グランキキャノン②(6☆23WPホールド) | 35 | 中 | 24F | +13F D | +13F D | -7F |
パーフェクトスラッシュ(666LK) | 30 | 中 | 20F | +10F D | +10F D | +9F |
スーパーサイズミサイル(666WK) | 27 | 中 | 26F | +28F D | +28F D | +8F |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | -23F D | 投 | |
タックル~マウントパンチ1発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP) | 10 | +5F D | ||||
タックル~マウントパンチ2発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP) | 15 | -2F D | ||||
タックル~マウントパンチ3発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 0F D | ||||
タックル~マウントパンチ(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 0F D | ||||
ダッシュスライディング(ダッシュ中RK) | 17 | 下 | 14F | +5F D | +5F D | -40F |
ダッシュフライングクロスチョップ(ダッシュ中WP) | 24 | 中 | 18F | -14F D | +18F D | 0F |
エルボーアッパー(立ち途中LP) | 11 | 中 | 15F | 0F | 0F | -11F |
クロスブッチャー(立ち途中LP→RP) | 31 | 中→上 | 15F | +18F D | +44F D | -9F |
ホットギモーヴ(立ち途中LP→LK) | 36 | 中→中 | 15F | +11F D | +11F D | -13F |
スピナッチアッパー1発止め(立ち途中RP) | 10 | 中 | 14F | +4F | +4F | -7F |
スピナッチアッパー(立ち途中RP→LP) | 24 | 中→中 | 14F | +30F D | +30F D | -20F |
スピナッチハンマー(立ち途中RP→RP) | 30 | 中→中 | 14F | +5F | +17F D | -13F |
ブリオッシュスター1発止め(立ち途中LK) | 17 | 上 | 17F | +17F D | +17F D | -8F |
ブリオッシュスター(立ち途中LK→WK) | 36 | 上→中 | 17F | -8F D | -8F D | -4F |
トゥースマッシュ(立ち途中RK) | 20 | 中 | 11F | +5F | +5F | -6F |
ライジングマッツォ(立ち途中WP) | 25 | 中 | 15F | +16F D | +30F D | -9F |
シットバックナックル(しゃがみ中3RP) | 14 | 中 | 14F | +3F | +3F | -8F |
ポルポスイング2発止め(しゃがみ中3RP→LP) | 26 | 中→中 | 14F | +4F | +4F | -7F |
ポルポスイング(しゃがみ中3RP→LP→WP) | 51 | 中→中→中 | 14F | +11F D | +11F D | -13F |
セッピアスイング2発止め(しゃがみ中3RP→RK) | 26 | 中→下 | 14F | -1F | -1F | -12F |
セッピアスイング(しゃがみ中3RP→RK→WP) | 51 | 中→下→中 | 14F | +11F D | +11F D | -13F |
バインミーストライク(横移動中WP) | 24 | 中 | 15F | +39F D | +39F D | -5F |
ターンパンチ(相手に背を向けてLP or RP) | 15 | 上 | 8F | +3F | +3F | -8F |
ターンシットパンチ(相手に背を向けて1 or 2 or 3LP 又は 相手に背を向けてしゃがみ中LP) | 10 | 特中 | 10F | +9F | +9F | -2F |
プレイグピック(相手に背を向けて1 or 2 or 3RP 又は 相手に背を向けてしゃがみ中RP) | 17 | 中 | 15F | +14F D | +59F D | -9F |
ターンジャンピングレフトジャブ(相手に背を向けて7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | +3F | +3F | -8F |
ターンソバットキック(相手に背を向けてLK or RK) | 18 | 上 | 10F | +23F D | +23F D | -8F |
ターンシットローキック(相手に背を向けて1 or 2 or 3LK 又は 1 or 2 or 3RK あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LK or RK) | 12 | 下 | 10F | +3F | +3F | -11F |
ターンジャンピングレフトソバット(相手に背を向けて7 or 8 or 9LK) | 25 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット①(相手に背を向けて9RK) | 18 | 中 | 9F | +33F D | +33F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット②(相手に背を向けて8RK) | 18 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット③(相手に背を向けて7RK) | 18 | 中 | 9F | -1F | -1F | -12F |
シュクレ・ティレ(LP+RP+LK+RK→RK) | 42 | 上 | 17F | +21F D | +21F D | ガー不 |
10連コンボ①&②1発止め(9RP) | 9 | 上 | 20F | +7F | +7F | -4F |
10連コンボ①2発止め(9RP→LP) | 14 | 上→上 | 20F | +1F | +1F | -5F |
10連コンボ①3発止め(9RP→LP→RP) | 22 | 上→上→上 | 20F | -5F | -5F | -16F |
10連コンボ①4発止め(9RP→LP→RP→RP) | 32 | 上→上→上→中 | 20F | +1F | +1F | -15F |
10連コンボ①5発止め(9RP→LP→RP→RP→LP) | 44 | 上→上→上→中→中 | 20F | -6F | -6F | -17F |
10連コンボ①6発止め(9RP→LP→RP→RP→LP→WP) | 58 | 上→上→上→中→中→中 | 20F | 0F | 0F | -17F |
10連コンボ①7発止め(9RP→LP→RP→RP→LP→WP→LK) | 66 | 上→上→上→中→中→中→下 | 20F | +3F | +3F | -13F |
10連コンボ①8発止め(9RP→LP→RP→RP→LP→WP→LK→LP) | 78 | 上→上→上→中→中→中→下→中 | 20F | -5F | -5F | -16F |
10連コンボ①9発止め(9RP→LP→RP→RP→LP→WP→LK→LP→RP) | 92 | 上→上→上→中→中→中→下→中→上 | 20F | -2F | -2F | -19F |
10連コンボ①(9RP→LP→RP→RP→LP→WP→LK→LP→RP→WK) | 106 | 上→上→上→中→中→中→下→中→上→中 | 20F | -13F D | -13F D | -22F |
10連コンボ②2発止め(9RP→LK) | 18 | 上→下 | 20F | -9F | -9F | -20F |
10連コンボ②4発止め(9RP→LK→WK) | 38 | 上→下→中→中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
10連コンボ②(9RP→LK→WK→RK) | 56 | 上→下→中→中→中 | 20F | +19F D | +19F D | -12F |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 5 | 下 | 13F | -3F | -3F | -18F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +31F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +25F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -8F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック(仰向けダウン中にWK) | 20 | 中 | 27F | +20F D | +20F D | -12F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F D | +2F D | +2F D |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 35 | 中 | 8F | +3F D | +35F D | +13F |
投げ技
クオーターデッキ(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
クオーターデッキロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
クーラーシェイカー(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
クーラーシェイカーロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
コルクスクリュー(相手の左横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
アイオープナー(相手の右横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
デグレッセスロー(相手の背後から接近してLP+LK or RP+RK) | 50 | 上 | 12F | 0F D |
フライングカスク(相手に接近して66WP) | 30 | 上 | 12F | +54F D |
スパークリングデス(しゃがみ中323WP) | 30 | 上 | 11F | +5F D |