
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中2WP) | 55 | 中 | 20F | 0F D | 0F D | -22F |
レイジドライブ(レイジ中6RP+LK) | 50 | 中 | 20F | +32F D | +32F D | +9F |
レイジドライブ~ステップイン(レイジ中6RP+LK→3) | 50 | 中 | 20F | +43F D | +43F D | +20F |
レフトジャブ(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
ワンツーパンチ(LP→RP) | 17 | 上→上 | 10F | +5F | +5F | -1F |
ワンツーパンチ~横移動(LP→RP→2 or 8) | 17 | 上→上 | 10F | +6F | +6F | 0F |
ワンツー・スリー(LP→RP→LP) | 23 | 上→上→上 | 10F | +4F | +4F | -3F |
スパークコンボ(LP→RP→LP→RK) | 35 | 上→上→上→下 | 10F | -2F | -2F | -13F |
ワンツー&スパイダーニー(LP→RP→LK) | 32 | 上→上→中 | 10F | +2F | +2F | -13F |
トリプルスマッシュ(LP→RP→RK) | 39 | 上→上→上 | 10F | +20F | +49F D | -6F |
連撃双掌破①(LP→RP→WP) | 39 | 上→上→中 | 10F | +11F D | +43F D | -14F |
ワンツー・スリー・フォー(LP→RP→LP→RP) | 29 | 上→上→上→上 | 10F | +1F | +1F | -10F |
連撃双掌破②(LP→RP→LP→RP→WP) | 51 | 上→上→上→上→中 | 10F | +11F D | +43F D | -14F |
PKコンボ(LP→RK) | 24 | 上→上 | 10F | +1F | +50F D | -4F |
PKコンボ~アサシンブレード(LP→RK→LP) | 45 | 上→上→中 | 10F | +15F | +62F S | -11F |
ライトストレート(RP) | 10 | 上 | 10F | +7F | +7F | +1F |
逆ワンツーパンチ(RP→LP) | 16 | 上→上 | 10F | +4F | +43F D | -3F |
クイックスパークコンボ(RP→LP→RK) | 28 | 上→上→下 | 10F | -2F | -2F | -13F |
ライトストレート&スパイダーニー(RP→LK) | 25 | 上→中 | 10F | +2F | +2F | -13F |
ライトストレート&スパイダーニー~腕挫腹固め(RP→LK正面ヒット→WP) | 35 | 上→中 | 10F | 0F D | 0F D | |
ダブルスマッシュ(RP→RK) | 32 | 上→上 | 10F | +20F D | +49F D | -6F |
クイック連撃双掌破(RP→WP) | 32 | 上→中 | 10F | +11F D | +43F D | -14F |
レフトハイキック(LK) | 14 | 上 | 14F | -5F | -5F | -16F |
スパイクコンボ(LK→LK) | 24 | 上→下 | 14F | -6F | -6F | -17F |
スパイクコンボ&ライトアッパー(LK→LK→RP) | 34 | 上→下→中 | 14F | +28F D | +28F D | -13F |
スパイクコンボ&ライトハイキック(LK→LK→RK) | 42 | 上→下→上 | 14F | +5F | +30F D | -6F |
スパイクコンボ&ハーリングキックコンボ(LK→LK→RK→LK) | 62 | 上→下→上→中 | 14F | +5F | +28F D | +2F |
レフトハイ&ライトハイキック(LK→RK) | 34 | 上→上 | 14F | +20F D | +20F D | -6F |
レフトハイキック~右側転(LK→2) | 14 | 上 | 14F | -4F | -4F | -15F |
レフトハイキック~螺旋双破(LK→2→WP) | 36 | 上→中 | 14F | +36F D | +36F D | -11F |
ライトハイキック(RK) | 15 | 上 | 11F | +8F | +33F D | -9F |
ライトハイキック&レフトスピンローキック(RK→LK) | 28 | 上→下 | 11F | -3F | -3F | -17F |
ジャミングコンボ&ライトアッパー(RK→LK→RP) | 38 | 上→下→中 | 11F | +28F D | +28F D | -13F |
ジャミングコンボ&ライトハイキック(RK→LK→RK) | 46 | 上→下→上 | 11F | +5F | +30F D | -6F |
ジャミングコンボ&ハーリングキックコンボ(RK→LK→RK→LK) | 66 | 上→下→上→中 | 11F | +5F | +27F D | +2F |
ライトハイキック~左側転(RK→8) | 15 | 上 | 11F | -5F | +20F D | -16F |
ライトハイキック~螺旋双破(RK→8→WP) | 37 | 上→中 | 11F | +36F D | +36F D | -11F |
アイボリーカッター(LP+RK) | 24 | 中→中 | 15F | +4F | +6F | -5F |
マクナスフォール1発止め(6RP) | 12 | 上 | 13F | +8F | +8F | -3F |
マクナスフォール2発止め(6RP→LP) | 24 | 上→中 | 13F | -6F | -6F | -13F |
マクナスフォール(6RP→LP→RP) | 38 | 上→中→中 | 13F | -5F D | -5F D | -12F |
コンビネーション・ミモザ(6RP→LP→RK) | 39 | 上→中→上 | 13F | +64F S | +63F S | -3F |
レプラホーンキック(6LK) | 30 | 上→上 | 14F | +24F D | +54F D | +6F |
ウィップキック(6RK) | 14 | 上 | 16F | -3F | -1F | -12F |
スイーパーコンボ(6RK→LK) | 27 | 上→中 | 16F | +27F D | +27F D | -14F |
スイーパーコンボ・クローズ(6RK→LK→LK) | 41 | 上→中→中 | 16F | +17F D | +17F D | -14F |
ダブルウィップ(6RK→RK) | 31 | 上→上 | 16F | +13F | +23F D | +1F |
双掌破(6WP or 立ち途中WP) | 24 | 中 | 17F | +11F D | +11F D | -14F |
レフトアッパー(3LP) | 13 | 中 | 13F | +5F | +5F | -1F |
アッパーストレート(3LP→RP)※RP派生技に移行可 | 23 | 中→上 | 13F | +2F | +9F | -3F |
アッパーストレートステップ(3LP→RP→6) | 23 | 中→上 | 13F | +2F | +9F | -3F |
アッパーストレート~横移動(3LP→RP→2 or 8) | 23 | 中→上 | 13F | +4F | +11F | -1F |
レフトフロントキック(3LK) | 13 | 中 | 14F | +1F | +1F | -11F |
フラッシュコンボ2発止め(3LK→LP) | 23 | 中→上 | 14F | +3F | +3F | -8F |
フラッシュコンボ2発止め~フェイクキャンセル横移動(3LK→LP→2 or 8) | 13 | 中 | 14F | -7F | -7F | -19F |
フラッシュコンボ(3LK→LP→RP) | 42 | 中→上→上 | 14F | +1F | +1F | -10F |
アサルトコンボ(3LK→LP→RP→WP) | 51 | 中→上→上→中 | 14F | +11F D | +43F D | -14F |
クリークアタック(3LK→RP) | 25 | 中→上 | 14F | +5F | +12F | +1F |
クリークアタックステップ(3LK→RP→6) | 25 | 中→上 | 14F | +3F | +10F | -1F |
クリークアタック~横移動(3LK→RP→2 or 8) | 25 | 中→上 | 14F | +4F | +11F | 0F |
クリークアタックコンボ3発止め(3LK→RP→LP) | 31 | 中→上→上 | 14F | +4F | +4F | -3F |
クリークアタックコンボ(3LK→RP→LP→RK) | 43 | 中→上→上→下 | 14F | -2F | -2F | -13F |
クリークアタック&ディバインキャノン(3LK→RP→LK) | 46 | 中→上→中 | 14F | +36F D | +36F D | -17F |
クリークアタック&ライトハイキック(3LK→RP→RK) | 47 | 中→上→上 | 14F | +20F D | +49F D | -6F |
クリークアタック&レフトロー(3LK→RP→2LK) | 35 | 中→上→下 | 14F | -3F | -3F | -14F |
クリークアタック&レフトローライトアッパー(3LK→RP→2LK→RP) | 45 | 中→上→下→中 | 14F | +28F D | +28F D | -13F |
クリークアタック&ハーリングキックコンボ4発止め(3LK→RP→2LK→RK) | 53 | 中→上→下→上 | 14F | +5F | +30F D | -6F |
クリークアタック&ハーリングキックコンボ(3LK→RP→2LK→RK→LK) | 73 | 中→上→下→上→中 | 14F | +5F | +28F D | +2F |
ラピッドキックコンボ2発止め(3LK→LK) | 19 | 中→上 | 14F | -3F | -3F | -14F |
ラピッドキックコンボ3発止め(3LK→LK→LK) | 27 | 中→上→上 | 14F | -3F | -3F | -14F |
ラピッドキックコンボ(3LK→LK→LK→RK) | 47 | 中→上→上→上 | 14F | +20F D | +20F D | -6F |
ディグリーズアタック(3LK→RK) | 34 | 中→上 | 14F | +7F | +7F | -4F |
ディグリーズアタック・アサルト(3LK→RK→RK) | 54 | 中→上→下 | 14F | +14F D | +46F D | -12F |
ディグリーズアタック・ハンター(3LK→RK→WK) | 29 | 中→上→中 | 14F | +21F D | +20F D | -6F |
レフトミドル&ライトハイキック(3LK→6RK) | 33 | 中→上 | 14F | +20F D | +20F D | -6F |
ライトフロントキック(3RK) | 15 | 中 | 12F | +7F | +7F | -4F |
レイハンズ(3WP) | 19 | 中 | 16F | +20F | +20F | -3F |
シットレフトジャブ(1 or 2LP 又は しゃがみ中LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
シットダブルコンボ(1 or 2LP 又は しゃがみ中LP→RP) | 13 | 特中→特中 | 10F | +5F | +5F | -6F |
シットトリプルコンボ(1 or 2LP 又は しゃがみ中LP→RP→RK) | 23 | 特中→特中→中 | 10F | -3F | -3F | -14F |
レイブキック(1 or 2LP 又は しゃがみ中LP→RK) | 15 | 特中→中 | 10F | 0F | 0F | -11F |
シットライトストレート(しゃがみ中RP) | 8 | 特中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
フローズンキック(しゃがみ中RP→RK) | 18 | 特中→中 | 11F | +1F | +1F | -10F |
カットスロート1発止め(2RP) | 13 | 下 | 20F | 0F | +5F | -12F |
カットスロート(2RP→LK) | 20 | 下→上 | 20F | +20F D | +49F D | -6F |
シットスピンキック(2LK or しゃがみ中LK) | 12 | 下 | 16F | -3F | -3F | -17F |
シットスピン&ライトアッパー(2LK or しゃがみ中LK→RP) | 22 | 下→中 | 16F | +31F D | +31F D | -13F |
シットスピン&ライトハイキック(2LK or しゃがみ中LK→RK) | 30 | 下→上 | 16F | +5F | +30F D | -6F |
シットスピン&ハーリングキックコンボ(2LK or しゃがみ中LK→RK→LK) | 50 | 下→上→中 | 16F | +5F | +27F D | +2F |
シットライトローキック(しゃがみ中1 or 2RK) | 10 | 下 | 12F | -4F | -4F | -15F |
シットライトローキック&バックスピンチョップ(しゃがみ中1 or 2RK→LP) | 20 | 下 | 12F | +6F | +11F | 0F |
シットライトローキック&バックスピンチョップキャンセル~サイドステップ(しゃがみ中1 or 2RK→LP→2 or 8) | 10 | 下 | 12F | -2F | -2F | -13F |
ライトローキック(2RK) | 7 | 下 | 12F | -2F | -2F | -13F |
ライトローキック&バックスピンチョップ(2RK→LP) | 17 | 下→上 | 12F | +6F | +11F | 0F |
ライトローキック&バックスピンチョップキャンセル~サイドステップ(2RK→LP→2 or 8) | 7 | 下 | 12F | 0F | 0F | -11F |
サイドステップスタップ(1RP) | 20 | 中 | 24F | +18F D | +58F D | -5F |
ヒールストローク(1LK) | 17 | 下 | 20F | +4F | +13F D | -13F |
スライサー(1RK) | 5 | 下 | 16F | +2F | +2F | -9F |
ディバインキャノンコンボ(1RK→LK) | 26 | 下→中 | 16F | +36F D | +36F D | -17F |
ハンティングスワン(1WP)※88でキャンセル可 | 50 | 中 | 65F | +25F D | +25F D | ガー不 |
ディバインキャノン(1WK) | 21 | 中 | 19F | +36F D | +36F D | -17F |
ネックカッター(4LP) | 10 | 上 | 12F | +4F | +4F | -7F |
ネックカッター&ファールキック(4LP→RK) | 32 | 上→中 | 12F | +9F | +53F D | -14F |
BBラッシュ1発止め(4RP) | 12 | 上 | 12F | -3F | -3F | -14F |
BBラッシュ2発止め(4RP→RP) | 28 | 上→上 | 12F | +5F | +5F | -6F |
BBラッシュ(4RP→RP→RP) | 48 | 上→上→上 | 12F | +9F | +45F D | -9F |
BBラッシュ~フェイクキャンセル横移動(4RP→RP→RP→2 or 8) | 28 | 上→上 | 12F | +1F | +1F | -10F |
スティンガーレフトヒール(4LK) | 10 | 中 | 18F | +6F | +6F | -6F |
スティンガーレフトヒールコンボ(4LK→RK) | 27 | 中→上 | 18F | +19F D | +45F D | -8F |
スティンガーライトヒール(4RK) | 15 | 上 | 14F | +11F | +18F | -7F |
震通掌破(4WP) | 32 | 中 | 18F | +3F D | +3F D | -7F |
リバースアイボリーカッター(4LP+RK) | 18 | 中 | 16F | +34F D | +34F D | -15F |
キリングブレード(7LP) | 15 | 中 | 20F | +20F D | +20F D | -16F |
スカルスプリッター(9LP) | 20 | 中 | 26F | +26F D | +26F D | -5F |
ステープラーウィップ1発止め(9RP) | 10 | 中 | 18F | +1F | +1F | -10F |
ステープラーウィップ(9RP→LP) | 20 | 中→中 | 18F | +49F D | +49F D | -13F |
カタパルトキック①(9LK) | 20 | 中 | 14F | +21F D | +21F D | -10F |
カタパルトキック②(8LK) | 20 | 中 | 14F | +16F D | +16F D | -15F |
バックステップカタパルトキック(7LK) | 15 | 中 | 14F | -4F | -4F | -15F |
ハンティングキック(9RK) | 23 | 上 | 18F | -1F | -1F | -9F |
ハンティングキック~シットスピンキック(9RK→LK) | 33 | 上→下 | 18F | -8F | -8F | -19F |
ハンティングキックコンボ(9RK→LK→RK) | 47 | 上→下→上 | 18F | +5F | +5F | -6F |
ハンティングキックコンボ~フェイクキャンセル横移動(9RK→LK→RK→2 or 8) | 33 | 上→下 | 18F | +6F | +6F | -5F |
ボーンカッター①(9WK) | 20 | 中 | 24F | +9F D | +9F D | -23F |
ボーンカッター②(9WK正面クリティカルHIT) | 38 | 中 | 23F | +2F D | +2F D | |
ルーイナスヒール①(8 or 9RK)※9の場合は9ホールド | 21 | 中 | 23F | +5F | +22F D | 0F |
ルーイナスヒール②(7RK) | 21 | 中 | 23F | +3F | +20F D | -7F |
ジャンピングライトキック(9☆RK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 25F | +22F D | +22F D | -9F |
遅ライジングトゥーキック①(7 or 8 or 9☆RK) | 25 | 中 | 8F | +3F | +3F | -8F |
遅ライジングトゥーキック②(7 or 8 or 9☆☆RK) | 15 | 中 | 9F | +1F | +1F | -10F |
ジャンピングスピンキック①(9☆LK)※☆は一瞬 | 20 | 中 | 27F | +17F D | +17F D | -14F |
ジャンピングスピンキック②(7 or 8 or 9☆LK) | 25 | 中 | 15F | -9F | -9F | -20F |
ジャンピングスピンキック③(7 or 8 or 9☆☆LK) | 25 | 中 | 14F | +42F やられ | +12F D | -19F |
ジャンピングシットスピンキック(7 or 8 or 9☆☆☆LK) | 15 | 下 | 15F | +6F | +6F | -15F |
ジャンピングレフトジャブ①(8LP) | 12 | 中 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ジャンピングレフトジャブ②(7 or 8 or 9☆LP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
ジャンピングレフトジャブ③(7 or 8 or 9☆LP) | 15 | 中 | 9F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングレフトジャブ④(7 or 8 or 9☆☆LP) | 18 | 中 | 7F | +2F | +2F | -9F |
オーバーハンドフック(7 or 8RP) | 17 | 上 | 15F | +9F | +9F | -12F |
地球パンチ①(9☆RP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 39F | -4F | -4F | -15F |
地球パンチ②(7 or 8 or 9☆RP) | 18 | 中 | 12F | -11F | -11F | -22F |
ターンパンチ(相手に背を向けてLP or RP) | 15 | 上 | 8F | +3F | +3F | -8F |
ターンシットパンチ(相手に背を向けて1 or 2 or 3LP 又は 1 or 2 or 3RP あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LP or RP) | 10 | 特中 | 10F | +9F | +9F | -2F |
ターンジャンピングレフトジャブ(相手に背を向けて7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | +3F | +3F | -8F |
ターンソバットキック(相手に背を向けてLK or RK) | 18 | 上 | 10F | +23F D | +23F D | -8F |
ターンシットローキック(相手に背を向けて1 or 2 or 3LK 又は 1 or 2 or 3RK あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LK or RK) | 12 | 下 | 10F | +3F | +3F | -11F |
ターンジャンピングレフトソバット(相手に背を向けて7 or 8 or 9LK) | 25 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット①(相手に背を向けて9RK) | 18 | 中 | 9F | +33F D | +33F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット②(相手に背を向けて8RK) | 18 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット③(相手に背を向けて7RK) | 18 | 中 | 9F | -1F | -1F | -12F |
ランディングキック(9☆2LK) | 15 | 下 | 43F | -6F | -6F | -17F |
ランディングキック&ライトアッパー(9☆2LK→RP) | 25 | 下→中 | 43F | +28F D | +28F D | -13F |
ランディングキック&ライトハイキック(9☆2LK→RK) | 33 | 下→上 | 43F | +5F | +30F D | -6F |
ランディングキック&ハーリングキックコンボ(9☆2LK→RK→LK) | 53 | 下→上→中 | 43F | +5F | +28F D | +2F |
サンセットハンド(66RP) | 20 | 上 | 14F | +30F D | +30F D | -9F |
ファールキック(66LK) | 24 | 中 | 15F | +8F | +52F D | -14F |
ニールキック(66RK) | 20 | 中 | 28F | +9F | +21F D | -10F |
双掌烈破①(66WP) | 26 | 中 | 23F | +12F D | +12F D | -5F |
双掌烈破②(66WPホールド) | 32 | 中 | 33F | +8F D | +8F D | +8F |
レッグスイープ(23RK) | 20 | 下 | 20F | +14F D | +27F D | -37F |
掌握ステップ(236) | ||||||
ヘルブリンガー(236LP) | 21 | 上 | 14F | +3F | +47F D | +1F |
鰓斬り(236RP) | 25 | 中 | 17F | +32F D | +32F D | -8F |
サイドスリップ(236LK) | 17 | 下 | 19F | 0F | +21F D | -20F |
シャムロック1発止め(236RK) | 15 | 中 | 14F | +6F | +6F | -8F |
シャムロック2発止め(236RK→RP | 22 | 中→上 | 14F | +22F D | +22F D | -9F |
シャムロック(236RK→RP→LK) | 33 | 中→上→上 | 14F | +14F D | +14F D | -10F |
スウェー(214) | ||||||
ジグソーヒール(214RK) | 20 | 中 | 19F | +34F D | +34F D | -15F |
デビルキッス(1236☆1RP+LK) | 0 | 上 | 26F | +38F | +38F | ガー不 |
スティングレイ1発止め(666LK) | 12 | 中 | 20F | -2F | -2F | -13F |
スティングレイ(666LK→RK) | 33 | 中→中 | 20F | +34F D | +34F D | -13F |
双掌旋烈破(666WP) | 30 | 中 | 20F | +23F D | +23F D | +4F |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | +3F D | 投 | |
タックル~マウントパンチ1発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP) | 10 | +5F D | ||||
タックル~マウントパンチ2発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP) | 15 | -2F D | ||||
タックル~マウントパンチ3発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 0F D | ||||
タックル~マウントパンチ(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 0F D | ||||
腕挫十字固め(マウント直後WP) | 30 | +3F D | ||||
パウンド~腕挫十字固め(マウント中LP or RP→LP or RP→LP or RP→WP) | 45 | +3F D | ||||
ダッシュスライディング(ダッシュ中RK) | 17 | 下 | 14F | +5F D | +5F D | -40F |
フラッピング(立ち途中LP) | 17 | 中 | 13F | +5F | +5F | -6F |
フラッピングホーネット(立ち途中LP→RK) | 20 | 中→中 | 13F | +17F D | +17F D | -3F |
フラッピングバタフライ(立ち途中LP→WP) | 35 | 中→上→上 | 13F | +18F D | +18F D | -7F |
パームアッパー(立ち途中RP) | 15 | 中 | 15F | +28F D | +28F D | -13F |
スパイダーニー(立ち途中LK)※HIT時にWPで腕挫腹固め移行 | 15 | 中 | 13F | +2F | +2F | -13F |
トゥースマッシュ(立ち途中RK) | 15 | 中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
フラッシングエスケープ(立ち途中RK→LK) | 39 | 中→上 | 11F | +15F D | +41F D | -6F |
ヘルプハンド(立ち途中4LP) | 13 | 中 | 14F | +6F | +35F D | -5F |
シェイクショット(横移動中LP) | 15 | 中 | 14F | +3F | +3F | -10F |
シェイクショット~掌握ステップ(横移動中LP→6) | 15 | 中 | 14F | +23F | +23F | +10F |
シェイクショット~スウェー(横移動中LP→4) | 15 | 中 | 14F | +23F | +23F | +10F |
ダブルショット(横移動中LP→RP) | 30 | 中→中 | 14F | 0F | 0F | -6F |
リフトショット(横移動中RP) | 15 | 中 | 13F | +33F D | +33F D | -14F |
水面刈り(横移動中RK) | 17 | 下 | 20F | +6F | +48F D | -14F |
螺旋双破(横移動中WP) | 22 | 中 | 19F | +36F D | +36F D | -11F |
エンプレスヒール(相手ダウン中2WK) | 16 | 下 | 17F | -8F | -8F | |
10連コンボ①5発止め(LP→RP→LP→RP→LK) | 36 | 上→上→上→上→上 | 10F | -14F | -14F | -25F |
10連コンボ①6発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK) | 45 | 上→上→上→上→上→下 | 10F | -15F | -15F | -25F |
10連コンボ①7発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP) | 51 | 上→上→上→上→上→下→上 | 10F | -13F | -13F | -24F |
10連コンボ①8発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP) | 57 | 上→上→上→上→上→下→上→上 | 10F | +1F | +1F | -15F |
10連コンボ①9発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP→RP) | 63 | 上→上→上→上→上→下→上→上→上 | 10F | -5F | -5F | -11F |
10連コンボ①(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP→RP→RK) | 93 | 上→上→上→上→上→下→上→上→上→上 | 10F | +6F D | +6F D | -20F |
10連コンボ②3発止め(3LP→RP→LP) | 29 | 中→上→上 | 13F | +4F | +4F | -3F |
10連コンボ②4発止め(3LP→RP→LP→RP) | 35 | 中→上→上→上 | 13F | +1F | +1F | -10F |
10連コンボ②5発止め(3LP→RP→LP→RP→LK) | 42 | 中→上→上→上→上 | 13F | -14F | -14F | -25F |
10連コンボ②6発止め(3LP→RP→LP→RP→LK→LK) | 51 | 中→上→上→上→上→下 | 13F | -15F | -15F | -25F |
10連コンボ②7発止め(3LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP) | 57 | 中→上→上→上→上→下→上 | 13F | -13F | -13F | -24F |
10連コンボ②8発止め(3LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP) | 63 | 中→上→上→上→上→下→上→上 | 13F | +1F | +1F | -15F |
10連コンボ②9発止め(3LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP→RP) | 69 | 中→上→上→上→上→下→上→上→上 | 13F | -5F | -5F | -11F |
10連コンボ②(3LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP→RP→RK) | 99 | 中→上→上→上→上→下→上→上→上→上 | 13F | +6F D | +6F D | -20F |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 4 | 下 | 13F | -3F | -3F | -16F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +31F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +25F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -10F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック(仰向けダウン中にWK) | 20 | 中 | 27F | +20F D | +20F D | -12F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F D | +2F D | +2F |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 30 | 中 | 8F | +3F D | +35F D | +13F |
投げ技
四方投げ(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | -2F D |
四方投げロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | -2F D |
居反(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
居反ロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
居反肘落とし(相手に接近してRP+RK→LP→RP→LP) | 35 | 上 | 12F | -5F D |
居反肘落とし脇固め(居反肘落とし中RP→LP→LK) | 42 | 上 | 12F | -5F D |
膝十字固め(相手の左横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | +1F D |
引き回し(相手の右横から接近してLP+LK or RP+RK) | 38 | 上 | 12F | +1F D |
飛びつき前方回転逆三角締め(相手の背後から接近してLP+LK or RP+RK) | 60 | 上 | 12F | +3F D |
肘打ち四方投げ(相手に接近して3LP+LK) | 37 | 上 | 11F | +1F D |
裏裸絞め(相手に接近して3RP+RK) | 37 | 上 | 11F | +1F D |
首刈り投げ(相手に接近して9WP) | 40 | 上 | 12F | +29F D |
抱え込み肘打ち(相手に接近して33LP) | 43 | 上 | 12F | -2F D |
返し技(相手の攻撃に合わせて4LP+LK or 4RP+RK) | 25 ※技に依存 | 上 or 中 | +3F ※技に依存 | |
※↓サブミッションスペシャルA↓※ | ||||
掌握(相手に接近して236WP) | 15 | 上 | 11F | 0F D |
背負い逆十字固め(掌握中LK→RK→LK→WP) | 45 | 上 | 11F | +3F D |
腕挫腹固め(掌握中RP→LK→RK→RP→RP) | 40 | 上 | 11F | 0F D |
首捻顔固め(腕挫腹固め中LP→WK→LP→RP→WP) | 65 | 上 | 11F | 0F D |
股裂き腕十字固め(腕挫腹固め中LP→RP→RK→LK→LP+RP+LK) | 70 | 上 | 11F | +3F D |
失脚(相手に接近して214LP+RK) | 15 | 上 | 12F | +6F D |
万歳固め(失脚中RP→LP→WP→LP+RP+LK) | 35 | 上 | 12F | +3F D |
首捻顔固め(万歳固め中LP→WK→LP→RP→WP) | 60 | 上 | 12F | +3F D |
股裂き腕十字固め(万歳固め中LP→RP→RK→LK→LP+RP+LK) | 65 | 上 | 12F | +3F D |
立逆脇固め(失脚中 or 掌握中LP→LK→RP→LP) | 33 | 上 | 12F | +4F D |
裏閂鷹羽絞め(立逆脇固め中LK→LP→RK→WP→WP) | 58 | 上 | 12F | 0F D |
捨逆脇固め(立逆脇固め中RP→LP→LK→RK→WP) | 58 | 上 | 12F | +3F D |
※↓サブミッションスぺシャルB↓※ | ||||
蟹挟み(相手に接近して236WK) | 15 | 上 | 11F | +1F D |
前転腕十字固め(蟹挟み中WK→LK→RK→WP) | 50 | 上 | 11F | +3F D |
アキレス腱固め(蟹挟み中WK→RK→RP→WP) | 33 | 上 | 11F | +3F D |
飛びつきアキレス腱固め(9WK)※近距離ヒット | 38 | 上 | 23F | +2F D |
腕十字固め(アキレス腱固め中LK→LP→RK→RP+RK) | 63 | 上 | 11F | +3F D |
回転アキレス腱固め(アキレス腱固め中LP→LK→RP+RK→WK→WP) | 68 | 上 | 11F | 0F D |