
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中3WP) | 55 | 中 | 20F | -3F D | -3F D | -22F |
レイジドライブ(レイジ中1WP) | 24 | 中 | 20F | +85F D | +85F D | +8F |
掌底(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
掌底二段(LP→RP) | 22 | 上→上 | 10F | +6F | +6F | -1F |
掌底~投げ掴み(LP→RP→RP+RK) | 52 | 上→上→上 | 10F | 0F D | 0F D | 投 |
掌底~下段投げ掴み(LP→RP→2RP+RK) | 67 | 上→上→中 | 10F | 0F D | 0F D | 投 |
掌底アッパー(LP→RP→LP) | 32 | 上→上→中 | 10F | +5F | +10F | -4F |
掌底アッパー~投げ掴み(LP→RP→LP→RP+RK) | 72 | 上→上→中→上 | 10F | 0F D | 0F D | 投 |
掌底アッパー~下段投げ掴み(LP→RP→LP→2RP+RK) | 77 | 上→上→中→中 | 10F | 0F D | 0F D | 投 |
10連コンボ①&②4発止め(LP→RP→LP→LP) | 38 | 上→上→中→中 | 10F | -8F | -8F | -19F |
10連コンボ①5発止め(LP→RP→LP→LP→RP) | 44 | 上→上→中→中→中 | 10F | 0F | 0F | -11F |
10連コンボ①6発止め(LP→RP→LP→LP→RP→RK) | 49 | 上→上→中→中→中→下 | 10F | +5F | +5F | -36F |
10連コンボ①7発止め(LP→RP→LP→LP→RP→RK→RK) | 54 | 上→上→中→中→中→下→下 | 10F | -19F | -19F | -40F |
10連コンボ①8発止め(LP→RP→LP→LP→RP→RK→RK→RK) | 59 | 上→上→中→中→中→下→下→下 | 10F | -19F | -19F | -40F |
10連コンボ①9発止め(LP→RP→LP→LP→RP→RK→RK→RK→LP) | 66 | 上→上→中→中→中→下→下→下→中 | 10F | +19F D | +19F D | -12F |
10連コンボ①(LP→RP→LP→LP→RP→RK→RK→RK→LP→LK) | 87 | 上→上→中→中→中→下→下→下→中→中 | 10F | +6F D | +6F D | -30F |
10連コンボ②5発止め(LP→RP→LP→LP→LK) | 46 | 上→上→中→中→上 | 10F | -14F | -14F | -25F |
10連コンボ②6発止め(LP→RP→LP→LP→LK→LK) | 56 | 上→上→中→中→上→中 | 10F | -19F | -19F | -30F |
10連コンボ②7発止め(LP→RP→LP→LP→LK→LK→RK) | 61 | 上→上→中→中→上→中→下 | 10F | +7F | +7F | -43F |
10連コンボ②8発止め(LP→RP→LP→LP→LK→LK→RK→LK) | 66 | 上→上→中→中→上→中→下→下 | 10F | -14F | -14F | -25F |
10連コンボ②9発止め(LP→RP→LP→LP→LK→LK→RK→LK→RP) | 72 | 上→上→中→中→上→中→下→下→下 | 10F | +46 D | +46F D | -25F |
10連コンボ②(LP→RP→LP→LP→LK→LK→RK→LK→RPヒット→WP) | 92 | 上→上→中→中→上→中→下→下→下→投 | 10F | +3F D | +3F D | |
ライトストレート(RP) | 10 | 上 | 10F | +7F | +7F | +1F |
ライトストレート~レフトアッパー(RP→LP) | 25 | 上→中 | 10F | +7F | +7F | -1F |
ブルータル~背向け(WP) | 18 | 中 | 18F | -2F | 0F | -11F |
ブルータルサイクロン(WP→LP) | 39 | 中→中 | 18F | +12F D | +12F D | -13F |
ブルータルサイクロン~フェイントキャンセル(WP→LP→4) | 18 | 中 | 18F | -9F | -7F | -18F |
ブルータルスティング(WP→LK) | 43 | 中→上 | 18F | +12F D | +12F D | -3F |
レフトハイキック(LK) | 25 | 上 | 17F | +17F D | +17F D | -14F |
ライトハイキック(RK) | 20 | 上 | 13F | +6F | +31F D | -5F |
ジャガーステップ(WK) | ||||||
リバースジャガーステップ(4WK) | ||||||
ジャガーステップ・フック(WK→LP) | 21 | 上 | 19F | +49F D | +49F D | -5F |
ジャガーステップ・エルボー(WK→RP) | 15 | 中 | 11F | +12F | +12F | -9F |
ジャガーステップ・ソバット(WK→LK) | 23 | 中 | 22F | +21F D | +21F D | -5F |
ジャガーステップ・ソバット・プレス(WK→LK→RP+LK) | 39 | 中→中 | 22F | +27F D | +27F D | -16F |
ジャガーステップ・ハイ①(WK→RK) | 40 | 上 | 17F | +5F D | +5F D | +8F |
ジャガーステップ・ハイ②(WK2回転以上→RK) | 42 | 上 | 17F | +5F D | +5F D | ガー不 |
ジャガーステップ・ミドル(WK→3RK) | 30 | 中 | 17F | +4F D | +37F D | -17F |
ムーサルトボディプレス(LP+RK) | 23 | 中 | 52F | +6F D | +6F D | ガー不 |
エルボーインパクト1発止め(6RP) | 12 | 中 | 15F | +2F | +2F | -11F |
エルボーインパクト(6RP→LP) | 37 | 中→上 | 15F | +16F D | +16F D | -9F |
ジャガースマッシュコンボ2発止め(6RP→2LP) | 27 | 中→中 | 15F | +2F | +2F | -13F |
ジャガースマッシュコンボ(6RP→2LP→RP) | 43 | 中→中→中 | 15F | +26F D | +26F D | -15F |
トゥーキック(6LK) | 18 | 中 | 15F | +1F | +9F | -8F |
トゥーキック~DDT(6LK正面ヒット→WP) | 38 | 中 | 15F | 0F D | 0F D | |
ローリングソバット(6RK) | 25 | 中 | 18F | +12F D | +12F D | -9F |
シャドーラリアット(6WP) | 23 | 上 | 20F | +9F D | +9F D | -1F |
ジャガーインパクト(6WPホールド) | 50 | 上 | 29F | +11F D | +11F D | ガー不 |
ドロップキック(6WK) | 25 | 上 | 38F | +22F D | +22F D | +7F |
マッスルインパクト(6LP+RK) | 21 | 中 | 17F | +7F | +7F | +3F |
ショルダータックル(6RP+LK) | 27 | 中 | 23F | -3F D | -3F D | -12F |
レフトエルボー(3LP) | 15 | 中 | 14F | +3F | +3F | -1F |
エルボーフック(3LP→RP) | 30 | 中→中 | 14F | +5F | +5F | -10F |
ライトエルボーフック(3RP) | 12 | 中 | 13F | +4F | +4F | -6F |
ダブルフックインパクト(3RP→LP) | 27 | 中→上 | 13F | +24F D | +24F D | -4F |
ミドルキック(3LK) | 17 | 中 | 14F | +6F | +6F | -9F |
ミドルキック~延髄切り(3LK→RK) | 23 | 中→上 | 14F | +28F D | +28F D | 0F |
ライトローキック(3RK) | 10 | 下 | 14F | -3F | -3F | -14F |
シューティングキックコンビネーション2発止め(3RK→LK) | 21 | 下→上 | 14F | +6F | +6F | -5F |
シューティングキックコンビネーション(3RK→LK→RK) | 48 | 下→上→中 | 14F | +6F D | +47F D | -15F |
シューティングキックコンビネーション~背向け(3RK→LK→RK→4) | 48 | 下→上→中 | 14F | +13F D | +54F D | -8F |
シューティングキックロードロップ(3RK→LK→2RK) | 41 | 下→上→下 | 14F | -8F D | +22F D | -13F |
フランケンシュタイナー~背向け(3WK) | 45 | 中 | 28F | +18F D | +18F D | 投 |
シットレフトジャブ(1 or 2LP 又は しゃがみ中1 or 2LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
レフトストレート~ライトアッパー(2LP→RP) | 18 | 特中→中 | 10F | 0F | 0F | -11F |
シットライトストレート(2RP 又は しゃがみ中1 or 2RP) | 8 | 特中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
ストンピング(2LK) | 12 | 下 | 17F | +1F | +1F | -12F |
シットスピンキック(しゃがみ中LK) | 12 | 下 | 18F | -2F | -2F | -16F |
シットライトローキック①(2RK) | 7 | 下 | 14F | -2F | -2F | -13F |
シットライトローキック②(しゃがみ中1 or 2RK) | 10 | 下 | 14F | -2F | -2F | -13F |
アトラスハンマー(2WP) | 21 | 中 | 23F | +45F D | +45F D | -24F |
アリキック①1発止め(2WK or しゃがみ中3RK) | 14 | 下 | 16F | -9F | -9F | -25F |
アリキック①2発止め(2WK or しゃがみ中3RK→RK) | 21 | 下→下 | 16F | -9F | -9F | -25F |
アリキック①(2WK or しゃがみ中3RK→RK→RK) | 28 | 下→下→下 | 16F | +7F | +7F | -29F |
アリキック②(2WK or しゃがみ中3RKカウンター→RK→RK→RK) | 37 | 下→下→下→下→下 | 16F | +15F | +15F | |
スピニングスマッシュ(アリキック中RP) | (+10) | 中 | 16F | +16F D | +16F D | -15F |
フラッシングエルボー(2RP+LK) | 25 | 中 | 30F | 0F | 0F | -8F |
脳天唐竹割り(1RP) | 21 | 中 | 25F | +19F D | +19F D | -5F |
シットスマッシュ(1LK) | 17 | 下 | 23F | +2F | +41F D | -16F |
ロードロップキック(1RK) | 20 | 下 | 29F | -3F D | +27F D | -20F |
スプリントフック(4LP) | 13 | 上 | 12F | +3F | +52F D | -8F |
スプリントフック~クロスアッパー(4LP→RP) | 33 | 上→上 | 12F | +5F | +5F | -13F |
スプリントフック~ニールキック(4LP→RK) | 36 | 上→中 | 12F | 0F D | +18F D | -10F |
アメリカンジャブ(4RP) | 12 | 上 | 14F | +1F | +1F | -5F |
アメリカンジャブ~スピニングバックエルボー(4RP→LP) | 37 | 上→上 | 14F | +19F D | +19F D | -9F |
アメリカンジャブ~ヘッドバット(4RP→WP) | 22 | 上→上 | 14F | +22F D | +22F D | +2F |
アメリカンジャブ~オリンピアスラム(4RP→RK正面ヒット) | 38 | 上→中 | 14F | 0F D | 0F D | -9F |
アメリカンジャブ~オリンピアスラム(4RP→RK正面以外ヒット) | 38 | 上→中 | 14F | +9F | +9F | |
トラースキック(4LK) | 23 | 上 | 16F | +39F D | +39F D | -10F |
ギロチンドロップ(4LK正面ヒット→WP)※先行入力不可 | 43 | 上→中 | 16F | 0F D | 0F D | |
893・K~背向け(4RK) | 25 | 上 | 17F | +11F D | +11F D | +2F |
逆水平チョップ(7LP) | 21 | 上 | 20F | +35F D | +35F D | -3F |
ジャンピングレフトジャブ①(8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ジャンピングレフトジャブ②(9☆LP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
ジャンピングレフトジャブ③(7 or 8 or 9☆LP) | 15 | 中 | 9F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングレフトジャブ④(7 or 8 or 9☆☆LP) | 18 | 中 | 7F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングライトストレート(7 or 8 or 9☆RP)※☆は一瞬 | 15 | 中 | 23F | +6F | +6F | -5F |
地球パンチ(7 or 8 or 9☆RP) | 18 | 中 | 12F | -11F | -11F | -22F |
フライングニールキック(9LK) | 23 | 中 | 22F | -1F D | -1F D | -11F |
ジャンピングスピンキック①9☆LK※☆は一瞬 | 25 | 中 | 31F | +12F D | +12F D | -19F |
ジャンピングスピンキック②(7 or 8 or 9☆LK) | 25 | 中 | 15F | -9F | -9F | -20F |
ジャンピングスピンキック③(7 or 8 or 9☆☆LK) | 25 | 中 | 14F | +42F やられ | +12F D | -19F |
ジャンピングシットスピンキック(7 or 8 or 9☆☆☆LK) | 15 | 下 | 15F | +6F | +6F | -15F |
ジャンピングニーリフト①(7RK) | 11 | 中 | 15F | -8F | -8F | -20F |
ジャンピングニーリフト②(8RK) | 15 | 中 | 15F | +19F D | +33F D | -13F |
ジャンピングニーリフト③(9RK) | 13 | 中 | 15F | +33F D | +33F D | -13F |
遅ライジングトゥーキック①(9☆RK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 23F | +34F D | +34F D | -11F |
遅ライジングトゥーキック②(7 or 8 or 9☆RK) | 25 | 中 | 8F | +3F | +3F | -8F |
遅ライジングトゥーキック③(7 or 8 or 9☆☆RK) | 15 | 中 | 9F | +1F | +1F | -10F |
ナックルボム(9WP) | 25 | 中 | 35F | +22F D | +22F D | +2F |
スーパーナックルボム(9WPホールド) | 45 | 中 | 67F | +11F D | +11F D | ガー不 |
ネックカットキック(9WK) | 28 | 上 | 13F | +13F D | +13F D | -15F |
エルボードロップ(7 or 8 or 9RP) | 35 | 中 | 48F | -7F D | -7F D | -17F |
グランドスマッシュ(66☆RP) | 15 | 下 | 18F | +1F | 0F D | -14F |
ジャガーハンマー(66☆RPカウンター) | 53 | 下 | 18F | 0F D | 0F D | |
ガード崩し(66☆WP) | 0 | 中 | 9F | +7F | +18F | 0F |
ジャガーフック(66LP) | 21 | 中 | 22F | +14F | +66F S | -5F |
ローリングエルボー(66RP) | 19 | 中 | 31F | +4F | +4F | +2F |
クローズラインコンボ(66RP→LP) | 44 | 中→上 | 31F | +9F D | +9F D | -1F |
ジェイルキック(66RK) | 25 | 中 | 15F | +14F D | 0F D | -15F |
ジェイルキック~DDT(66RKカウンター) | 50 | 中 | 15F | 0F D | 0F D | |
フライングクロスチョップ(66WP) | 21 | 中 | 20F | -14F D | -14F D | -5F |
ダイビングボディプレス(66RP+LK) | 35 | 中 | 25F | -5F D | -5F D | -16F |
ニーリフト(6☆23RK) | 21 | 中 | 15F | +49F D | +53F D | -9F |
ブラックボム(6☆23WP) | 24 | 中 | 20F | +16F D | +52F D | -5F |
ストロングニー(666LK) | 25 | 中 | 20F | +30F D | +30F D | 0F |
アルティメットタックル(しゃがみ中WP) | 5 | 中 | 26F | +3F D | 投 | |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | -23F D | 投 | |
タックル~マウントパンチ1発止め(タックル中→LP or RP) | 10 | +5F D | ||||
タックル~マウントパンチ2発止め(タックル中→LP or RP→LP or RP) | 15 | -2F D | ||||
タックル~マウントパンチ3発止め(タックル中→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 0F D | ||||
タックルパンチ(タックル中→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 0F D | ||||
ダッシュアリキック(ダッシュ中RK) | 22 | 下 | 14F | -9F | -9F | -25F |
ダッシュフライングクロスチョップ(ダッシュ中WP) | 24 | 中 | 18F | -14F D | +18F D | 0F |
サテライトドロップキック(666WK) | 40 | 中 | 28F | +32F D | +32F D | +17F |
レフトアッパー(立ち途中LP) | 12 | 中 | 11F | +4F | +4F | -3F |
ラウンドトリップチョップ1発止め(立ち途中RP) | 11 | 中 | 14F | +1F | +1F | -9F |
ラウンドトリップチョップ(立ち途中RP→RP) | 36 | 中→中 | 14F | +12F | +12F | -12F |
かち上げエルボー(立ち途中WP) | 20 | 中 | 18F | +35F D | +35F D | -10F |
ケンカキック(立ち途中LK) | 28 | 上 | 16F | +22F D | +22F D | 0F |
トゥースマッシュ(立ち途中RK) | 20 | 中 | 11F | +5F | +5F | -6F |
レッグブレーカー(しゃがみ中3LP or 6☆23LP) | 20 | 下 | 32F | +29F D | +29F D | -12F |
ボディスマッシュ(しゃがみ中3RP) | 21 | 中 | 15F | +58F D | +58F D | -14F |
ヴィクトリー掌打(横移動中RP) | 25 | 上 | 19F | +63F S | +63F S | -5F |
レッグラリアット(横移動中WK) | 50 | 上 | 27F | 0F D | 0F D | 0F |
ターンパンチ(相手に背を向けてLP or RP) | 15 | 上 | 8F | +3F | +3F | -8F |
ターンシットパンチ(相手に背を向けて1 or 2 or 3LP or1 or 2 or 3RP 又は 相手に背を向けてしゃがみ中LP or RP) | 10 | 特中 | 10F | +9F | +9F | -2F |
急所蹴り(相手に背を向けてLK) | 18 | 中 | 13F | +9F | +50F D | -13F |
急所蹴り~スタナー(急所蹴りヒット時WP) | 38 | 中 | 13F | 0F D | 0F D | |
ターンジャンピングレフトジャブ(相手に背を向けて7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | +3F | +3F | -8F |
ターンジャンピングレフトソバット(相手に背を向けて7 or 8 or 9LK) | 25 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンライトソバット(相手に背を向けてRK) | 18 | 上 | 10F | +23F D | +23F D | -8F |
ターンジャンピングライトソバット①(相手に背を向けて9RK) | 18 | 中 | 9F | +33F D | +33F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット②(相手に背を向けて8RK) | 18 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット③(相手に背を向けて7RK) | 18 | 中 | 9F | -1F | -1F | -12F |
ターンラリアット(相手に背を向けてWP) | 50 | 上 | 27F | 0F D | 0F D | ガー不 |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 6 | 下 | 13F | -3F | -3F | -20F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +30F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +24F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -10F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック~背向け(仰向けダウン中にWK) | 25 | 中 | 20F | +8F D | +8F D | -23F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F | +2F D | +2F |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 30 | 中 | 8F | +3F D | +35F D | +13F |
投げ技
スイングDDT(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
スイングDDTロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
ブレーンバスター(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
ブレーンバスターロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
アルゼンチンバックブリーカー(相手の左横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | +35F D |
ニークラッシャー(相手の右横から接近してLP+LK or RP+RK) | 42 | 上 | 12F | +22F D |
ハーフボストンクラブ(相手の背後から接近してLP+LK or 6LP+LK) | 60 | 上 | 12F | 0F D |
コブラツイスト(相手の背後から接近してRP+RK or 6RP+RK) | 60 | 上 | 12F | -1F D |
ストレッチバスター(相手の背後から接近して46WP) | 75 | 上 | 10F | +3F D |
ココナッツクラッシュ(相手に接近して3RP+LK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
フィギアフォーレッグロック(相手に接近して1RP+LK) | 40 | 上 | 12F | +3F D |
ロープ投げ(相手に接近して4WP) | 0 | 上 | 13F | +9F |
ロープ投げ~引き戻し(相手に接近して4WP→LP+LK) | 0 | 上 | 13F | +14F |
ロープ投げ~投げ飛ばし(相手に接近して4WP→RP+RK) | 8 | 上 | 13F | +31F D |
ロープ投げ~叩きつけ(相手に接近して4WP→WK) | 10 | 上 | 13F | +30F D |
ロープ投げ~後方取り(相手に接近して4WP→WP) | 0 | 上 | 13F | +5F |
ネックハンギングスロー(相手に接近して8WP) | 30 | 上 | 12F | +18F D |
ツームストンパイルドライバー(相手に接近して16RP+RK) | 58 | 上 | 11F | 0F D |
ジャガードライバー(相手に接近して236LP) | 30 | 上 | 11F | +8F D |
アーチロックフェイスバスター(ジャガードライバー中WP→WP) | 35 | 上 | 11F | -14F D |
ボストンクラブ(ジャガードライバー中WP→LK→RK→WP) | 45 | 上 | 11F | 0F D |
マッスルバスター(相手に接近して214WP) | 50 | 上 | 11F | 0F D |
ジャイアントスイング(相手に接近して641236LP) | 65 | 上 | 10F | -23F D |
ダウンバースト(相手に接近して641236RP) | 50 | 上 | 12F | 0F D |
シャイニングウィザード(666RP+RK) | 40 | 上 | 10F | 0F D |
ロックボトム(しゃがみ中121WP) | 45 | 上 | 12F | 0F D |
腕拉ぎ十字固め(タックル中WP) | 30 | 26F | +3F D | |
レイジウインド腕拉ぎ十字固め中WP) | 40 | 26F | +3F D | |
膝十字固め(タックル中WK) | 25 | 26F | +13F D | |
ガゼスペシャル(腕十字固め中WP) | 55 | 26F | +3F D | |
剛腕ラリアット(相手しゃがみ中に接近して2LP+LK) | 45 | 中 | 12F | 0F D |
バイアグラドライバー(相手しゃがみ中に接近して2RP+RK) | 45 | 中 | 12F | 0F D |
ジャイアントスイング(相手仰向けダウン中の足側から1LP+LK or 1RP+RK) | 30 | 中 | 18F | +1F D |
ゴールデンヘッドバット(相手仰向けダウン中の足側から1LP+LKホールド) | 25 | 中 | 18F | 0F D |
フィギアフォーレッグロック(相手仰向けダウン中の足側から1RP+RKホールド) | 28 | 中 | 18F | 0F D |
ストラングルホールド(相手仰向けダウン中の頭側から1LP+LK or 1RP+RK) | 28 | 中 | 18F | 0F D |
ターンオーバー(相手仰向けダウン中の横から1LP+LK or 1RP+RK) | 0 | 中 | 18F | +26F |
ハーフボストンクラブ(相手うつ伏せダウン中の足側から1LP+LK or 1RP+RK) | 30 | 中 | 18F | +23F D |
サーフボードストレッチ(相手うつ伏せダウン中の頭側から1LP+LK or 1RP+RK) | 32 | 中 | 18F | 0F D |
キャメルクラッチ(相手うつ伏せダウン中の左横から1LP+LK or 1RP+RK) | 35 | 中 | 18F | 0F D |
弓矢固め(相手うつ伏せダウン中の右横で1LP+LK or 1RP+RK) | 37 | 中 | 18F | 0F D |
空中腕十字固め(空中の相手にLP+LK or 6LP+LK) | 21 | 上 | 12F | 0F D |
空中ドラゴンスクリュー(空中の相手にRP+RK or 6RP+RK) | 21 | 上 | 12F | 0F D |
スイング式ジャンピングジャガーボム(空中の相手に641236LP) | 38 | 上 | 10F | +3F D |
ランニングジャガーボム(空中の相手に666RP+RK) | 45 | 上 | 10F | +4F D |
ダブルアキレス腱固め(空中の相手に2LP+LK or 2RP+RK) | 10 | 中 | 13F | -5F D |
フラップジャック(ダブルアキレス腱固め中にWP→WP) | 20 | 中 | 13F | -5F D |
ジャイアントスイング(ダブルアキレス腱固め中にRP→LP→LK→RK) | 27 | 中 | 13F | -7F D |
シャイニングトーピドー(相手壁やられ中641236LP or 666LP+LK) | 43(100%)※コンボ数に依存 | 上 | 10F | -5F D |
アームホイップ(相手の右パンチに合わせて4LP+LK) | 25~ ※技に依存 | 上 or 中 | +4F D | |
回転アキレス腱固め(相手の左キックに合わせて4RP+RK) | 25~ ※技に依存 | 上 or 中 | 0F D | |
ドラゴンスクリュー(相手の右キックに合わせて4RP+RK) | 25~ ※技に依存 | 上 or 中 | 27F D | |
※↓スペシャルコンビネーション①↓※ | ||||
スタンディングアキレスホールド(相手に接近して6☆23RP+LK) | 25 | 上 | 12F | 0F D |
インディアンデスロック(スタンディングアキレスホールド中WP→LP→LK→WP) | 50 | 上 | 12F | 0F D |
ロメロスペシャル(インディアンデスロック中LP→LK→RK→WP→WK) | 95 | 上 | 12F | 0F D |
S・T・F(スタンディングアキレスホールド中LP→RP→LK→WP) | 60 | 上 | 12F | 0F D |
スコーピオンデスロック(WP→LK→LP→LP+LK) | 65 | 上 | 12F | 0F D |
※↓スペシャルコンビネーション②↓※ | ||||
アームブリーカー(相手に接近して6☆23LP+RK) | 20 | 上 | 12F | 0F D |
トリプル・アームブリーカー(アームブリーカー中WP→WP) | 50 | 上 | 12F | +3F D |
カワズ落とし(アームブリーカー中WP→RK→RP+RK) | 40 | 上 | 12F | +3F D |
ストラングル・ホールド(カワズ落とし中RK→LK→RK→WK→WP) | 65 | 上 | 12F | +3F D |
チキンウイングフェイスロック(アームブリーカー中RP→LP→LP+RP+LK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
ドラゴン・スリーパー(チキンウイングフェイスロック中RP→LP→LK→LP+RP+LK→LP+RP+LK) | 70 | 上 | 12F | +3F D |
ローリング・クレイドル(チキンウイングフェイスロック中LP+LK→WK→RP+RK→WP→LP+RP+LK) | 110 | 上 | 12F | +3F D |
※↓ワンダフルメキシカンコンボ↓※ | ||||
リバースアームクラッチスラム(相手に接近して3LP+LK) | 22 | 上 | 32F | 0F D |
バックドロップ(リバースアームクラッチスラム中RP→LP→WP) | 37 | 上 | 32F | +2F D |
ジャーマンスープレックス(バックドロップ中WK→WP) | 52 | 上 | 32F | +3F D |
パワーボム(ジャーマンスープレックス中LP→RP→WK) | 74 | 上 | 32F | +3F D |
ジャイアントスイング(パワーボム中RP→LP→LK→RK) | 99 | 上 | 32F | +3F D |
マッスルバスター(パワーボム中LK→LP→RP→WK→LP+LK+RP+RK) | 104 | 上 | 32F | +3F D |
※↓ベルウッドスペシャルコンボ↓※ | ||||
リバースゴリースペシャルボム①(相手に接近して3RP+RK) | 25 | 上 | 32F | 0F D |
リバースゴリースペシャルボム②(相手しゃがみ中に接近して33LP+LK or 33RP+RK) | 25 | 中 | 12F | 0F D |
リバースゴリースペシャルボム③(横移動中RP+RK) | 25 | 上 | 13F | 0F D |
キャノンボールバスター(リバースゴリースペシャルボム① or ② or ③中RP→RP→WP) | 40 | 上 or 中 | 12F or 13F or 32F | +3F D |
マンハッタンドロップ(キャノンボールマスター中WK→WP→LP+RP+RK) | 55 | 上 or 中 | 12F or 13F or 32F | 0F D |
ドクターボム(マンハッタンドロップ中LP→RP→WK→WP) | 73 | 上 or 中 | 12F or 13F or 32F | +3F D |
ジャイアントスイング(ドクターボム中RP→LP→LK→RK) | 98 | 上 or 中 | 12F or 13F or 32F | +3F D |
マッスルバスター(ドクターボム中LK→LP→RP→WK→LP+LK+RP+RK) | 103 | 上 or 中 | 12F or 13F or 32F | +3F D |
※↓メキシカン・マグマ・ドライブ①↓※ | ||||
コブラクラッチ(相手に接近してWK→LP+RK or RP+LK) | 20 | 上 | 12F | 0F D |
投げっぱなしハーフネルソン(コブラクラッチ中RP+RK→WP→WP) | 45 | 上 | 12F | 0F D |
胴締めスリーパー(コブラクラッチ中WK→WK→WP) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
トリプルナックル(胴締めスリーパー中→LP→LP→WP) | 55 | 上 | 12F | 0F D |
ストレッチマフラー(胴締めスリーパー中LK→RK→WP→WK) | 58 | 上 | 12F | 0F D |
※↓メキシカン・マグマ・ドライブ②↓※ | ||||
コブラツイスト(コブラクラッチ中LP→RK→RP→LK) | 32 | 上 | 12F | +3F D |
垂直落下式リバースDDT(コブラツイスト中RP→LP→LP+LK or RP+RK) | 45 | 上 | 12F | 0F D |
リバースゴリースペシャルボム(垂直落下式リバースDDT中WP→LP→RP→LP+RP+LK or LP+RP+RK) | 61 | 上 | 12F | +3F D |
サムライロック(垂直落下式リバースDDT中RP→LK→LP→WP) | 69 | 上 | 12F | 0F D |
バックドロップ(リバースゴリースペシャルボム中WK→WP) | 76 | 上 | 12F | 0F D |
ソル・ナシエンテ(バックドロップ中WP→RK→WP→LP+RP+LK) | 103 | 上 | 12F | 0F D |
バーニングハンマー(バックドロップ中WP→LK→RK→LP+LK or RP+RK) | 94 | 上 | 12F | 0F D |
スクリュードライバー(バーニングハンマー中RP+RK→WK→LP+LK→WP→LP+RP+LK or LP+RP+RK) | 126 | 上 | 12F | -10F D |