
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中4WK) | 55 | 中 | 20F | -10F D | -10F D | -22F |
ダークウェイブLP(236LP) | 20 | 特中 | 28F | +17F D | +17F D | -9F |
ダークウェイブRP(236RP) | 20 | 特中 | 25F | -5F | -5F | -13F |
ダークブレイドLP(623LP) | 12 | 特中 | 16F | +52F D | +52F D | -22F |
ダークブレイドRP(623RP) | 24 | 特中 | 13F | +40F D | +40F D | -34F |
ダークストーム(214LP) | 20 | 特中 | 20F | +11F | +63F S | -11F |
ダークテンペスト(214RP) | 22 | 特中 | 20F | +2F | +31F D | -13F |
ダークキャノンLK(214LK) | 20 | 中 | 28F | +47F D | +58F D | -13F |
ダークキャノンRK(214RK) | 15 | 中 | 27F | +10F | +12F | 0F |
スプレンダーエッジ1発止め(66RK) | 10 | 中 | 15F | -5F | -5F | -16F |
スプレンダーエッジ(66RK→RP) | 20 | 中→中 | 15F | -6F | -6F | -14F |
スプレンダーウェイブLP(66RK→RP→236LP) | 34 | 中→中→中 | 15F | +34F D | +33F D | -9F |
スプレンダーウェイブRP(66RK→RP→236RP) | 34 | 中→中→中 | 15F | +21F D | +21F D | -13F |
エアダークキャノンLK(ジャンプ中214LK) | 20 | 中 | 13F | +45F D | +57F D | -14F |
エアダークキャノンRK(ジャンプ中214RK) | 15 | 中 | 15F | +11F | +9F | -1F |
EXムーングライド(6WK)※1ゲージ消費 | ||||||
ブラッディクロウ・カオス~デッドリースリープ(EKムーングライド中RP)※HIT時にデッドリースリープ | 25 | 中 | 14F | +5F D | +5F D | -9F |
ブラッディクロウ・カオス~立ち構え(EXムーングライド中RP→4) | 25 | 中 | 14F | +13F D | +13F D | -9F |
デスインパクト・カオス(EXムーングライド中WP) | 30 | 中 | 41F | 0F D | -3F D | ガー不 |
ダークウェイブLP~EXムーングライド(236LP→6WK)※1ゲージ消費 | 20 | 特中 | 28F | +28F D | +28F D | +2F |
ダークウェイブRP~EXムーングライド(236RP→6WK)※1ゲージ消費 | 20 | 特中 | 25F | +10F | +10F | +2F |
ダークウェイブ・カオス~EXムーングライド(236WP)※ゲージ消費は1 | 17 | 特中 | 24F | +31F D | +30F D | +10F |
ダークブレイド・カオス(623WP)※1ゲージ消費 | 34 | 特中 | 11F | +29F D | +29F D | ガー不 |
ダークテンペスト・カオス(214WP)※1ゲージ消費 | 30 | 特中 | 51F | -3F D | +60F S | -13F |
ダークキャノン・カオス(214WK)※1ゲージ消費 | 20 | 中 | 26F | +62F S | +62F S | -9F |
スプレンダーウェイブLP~EXムーングライド(66RK→RP→236LP→6WK)※1ゲージ消費 | 34 | 中→中→特中 | 15F | +28F D | +46F D | +2F |
スプレンダーウェイブRP~EXムーングライド(66RK→RP→236RP→6WK)※1ゲージ消費 | 34 | 中→中→特中 | 15F | +36F D | +36F D | +2F |
スプレンダーウェイブ・カオス~EXムーングライド(66RK→RP→236WP)※1ゲージ消費 | 27 | 中→中→特中 | 15F | +28F D | +28F D | +10F |
エアダークキャノン・カオス(ジャンプ中214WK)※1ゲージ消費 | 20 | 中→中 | 10F | +62F S | +62F S | -9F |
ブラッディホーン(236236WP)※2ゲージ消費 | 15 | 特中 | 14F | +76F D | +76F D | -7F |
ニードルジャブ(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
ダブルニードル(LP→LP) | 14 | 上→上 | 10F | +4F | +4F | -3F |
ワンツースラップ(LP→RP) | 17 | 上→上 | 10F | +5F | +5F | -1F |
ワンツームーンライズ(LP→RP→LK) | 37 | 上→上→中 | 10F | +27F D | +27F D | -22F |
ワンツーアークキック(LP→RP→RK) | 37 | 上→上→上 | 10F | +19F D | +64F S | -4F |
クロウ(RP) | 9 | 上 | 14F | +8F | +8F | -3F |
バイナリースター(RP→RP) | 24 | 上→中 | 14F | +2F | +2F | -12F |
アークキック(RK) | 21 | 上 | 13F | +21F D | +66F S | -5F |
10連コンボ1発止め(LK) | 12F | 上 | 13F | +8F | +8F | -8F |
10連コンボ2発止め(LK→LP) | 22 | 上→中 | 13F | +4F | +4F | -12F |
10連コンボ3発止め(LK→LP→RK) | 30 | 上→中→下 | 13F | -6F | -6F | -23F |
10連コンボ4発止め(LK→LP→RK→LP) | 38 | 上→中→下→中 | 13F | -4F | -4F | -12F |
10連コンボ5発止め(LK→LP→RK→LP→RP) | 43 | 上→中→下→中→上 | 13F | -6F | -6F | -17F |
10連コンボ6発止め(LK→LP→RK→LP→RP→RP) | 49 | 上→中→下→中→上→中 | 13F | -5F | -5F | -16F |
10連コンボ7発止め(LK→LP→RK→LP→RP→RP→RK) | 57 | 上→中→下→中→上→中→特中 | 13F | -17F | -17F | -26F |
10連コンボ8発止め(LK→LP→RK→LP→RP→RP→RK→RP) | 67 | 上→中→下→中→上→中→特中→特中 | 13F | -10F | -10F | -21F |
10連コンボ9発止め(LK→LP→RK→LP→RP→RP→RK→RP→LP) | 77 | 上→中→下→中→上→中→特中→特中→特中 | 13F | -5F | +47F S | -30F |
10連コンボ(LK→LP→RK→LP→RP→RP→RK→RP→LP→RP) | 93 | 上→中→下→中→上→中→特中→特中→特中→特中 | 13F | +42F D | +44F D | -32F |
メテオバースト(WP) | 26 | 中 | 13F | +7F D | +7F D | -17F |
シャドウリング(WK) | 20 | 下 | 33F | +46F D | +46F D | -27F |
フィアーススティング(6LK) | 17 | 中 | 16F | 0F | +25F 尻 | -9F |
ムーングライド(6RK) | ||||||
スターダスト1発止め(ムーングライド中LP) | 11 | 上 | 10F | +2F | +2F | -4F |
スターダスト(ムーングライド中LP→RP) | 23 | 上→上 | 10F | +1F | +1F | -8F |
スターダストブレイク(ムーングライド中LP→RP→WP) | 44 | 上→上→中 | 10F | +32F D | +32F D | -13F |
スターダストリング(ムーングライド中LP→RK) | 31 | 上→中 | 10F | +15F D | +60F S | -11F |
ブラッディクロウ~デッドリースリープ(ムーングライド中RP or 66RP)※HIT時にデッドリースリープ | 25 | 中 | 14F | +31F D | +31F D | -9F |
ブラッディクロウ~立ち構え(ムーングライド中RP or 66RP→4) | 25 | 中 | 14F | +39F D | +39F D | -9F |
ヘリカル(ムーングライド中LK or 66LK) | 12 | 上 | 16F | +20F D | +20F | -10F |
ヘリカルエンド(ムーングライド中LK or 66LK→LK) | 28 | 上→中 | 16F | +37F D | +37F D | -13F |
ヘリカルフロウ(ムーングライド中LK or 66LK→RK) | 26 | 上→上 | 16F | +64F S | +64F S | -7F |
クイーンニードル(ムーングライド中RK) | 15 | 下 | 18F | +28F D | +28F D | -23F |
デスインパクト(ムーングライド中WP or 1WP) | 30 | 中 | 51F | -3F D | -3F D | ガー不 |
ターンブレイク(6WP) | 21 | 中 | 25F | +32F D | +32F D | -13F |
レフトアッパー(3LP) | 12 | 中 | 13F | +3F | +3F | -3F |
ムーンライト(3LP→RP) | 29 | 中→中 | 13F | +2F | +34F D | -12F |
デイライト(3LP→RK) | 26 | 中→上 | 13F | +2F | +2F | -9F |
ボアクロウ(3RP) | 10 | 中 | 16F | +2F | +2F | -9F |
ボアクロウ~エミッションシュート(3RP→LK) | 20 | 中→中 | 16F | +27F D | +27F D | -18F |
アストラルショット(3LK) | 24 | 中 | 25F | +6F D | +6F D | -6F |
ライトミドルキック(3RK) | 16 | 中 | 12F | +3F | +3F | -8F |
シットジャブ(1LP or 2LP 又は しゃがみ中LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
シットクロウ(1RP or 2RP 又は しゃがみ中RP) | 8 | 特中 | 12F | +4F | +4F | -7F |
スカーレットスイープ(2LK or しゃがみ中LK) | 10 | 下 | 15F | -5F | -5F | -16F |
ホライズンリング(1 or 2RK 又は しゃがみ中RK 若しくは 相手に背を向けて2LK or 2RK 又は 相手に背を向けてしゃがみ中LK or RK) | 17 | 下 | 20F | +5F | +29F D | -27F |
エンドレススリープ(2WP) | ||||||
ミーティアライト1発止め(4LP) | 13 | 中 | 14F | +3F | +3F | -8F |
ミーティアライト2発止め(4LP→RP) | 26 | 中→中 | 14F | +24F D | +24F D | -13F |
ミーティアライト(4LP→RP→RK) | 37 | 中→中→中 | 14F | +18F D | +18F D | -13F |
コンダクトニー1発止め(4RP) | 10 | 上 | 11F | +2F | +2F | -4F |
コンダクトニー(4RP→LK) | 25 | 上→中 | 11F | +3F | +32F D | -9F |
テイル(4LK) | 12 | 上 | 16F | +2F | +2F | -9F |
ダストテイル(4LK→LP) | 32 | 上→上 | 16F | +15F | +15F | -4F |
イオンテイル(4LK→RK) | 32 | 上→中 | 16F | +28F D | +28F D | -14F |
フレアニー(4RK) | 12 | 特中 | 15F | -2F | -2F | -14F |
バーストクロウ(4WP) | 25 | 上→中 | 27F | +4F | +4F | -13F |
アサルトミキサー(66WP) | 31 | 中→上→下 | 18F | +7F D | +7F D | -14F |
ノーブルエクセキューション(666LP) | 30 | 上 | 18F | +20F D | +20F D | +6F |
ノーブルスラッシュ(666LK) | 27 | 中 | 24F | +17F D | +49F D | 0F |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | +3F D | 投 | |
タックル~マウントパンチ1発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP) | 10 | +5F D | ||||
タックル~マウントパンチ2発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP) | 15 | -5F D | ||||
タックル~マウントパンチ3発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 0F D | ||||
タックル~マウントパンチ(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 0F D | ||||
ダッシュスライディング(ダッシュ中RK) | 17 | 下 | 14F | +5F D | +5F D | -40F |
ダッシュフライングクロスチョップ(ダッシュ中WP) | 24 | 中 | 18F | -14F D | +18F D | 0F |
スカーレットスタッブ(立ち途中LP) | 10 | 中 | 14F | +4F | +4F | -7F |
シャドウランチャー(立ち途中RP) | 18 | 中 | 15F | +14F D | +28F D | -9F |
ムーンライズ(立ち途中LK) | 20 | 中 | 15F | +27F D | +27F D | -22F |
トゥースマッシュ(立ち途中RK) | 15 | 中 | 11F | +6F | +6F | -5F |
デッドリースイープ(しゃがみ中2)※1秒間 | ||||||
ヴァンパイアニードル(ジャンプ中LP) | 10 | 中 | 7F | +11F | +11F | +1F |
ヴァンパイアクロウ(ジャンプ中RP) | 15 | 中 | 9F | +14F | +14F | +4F |
スワンシュート(ジャンプ中LK) | 10 | 中 | 7F | +6F | +6F | -4F |
ポイズンオービット(ジャンプ中RK) | 15 | 中 | 9F | +13F | +13F | +3F |
エンドレススリープ(仰向けダウン中WP) | ||||||
挑発(RP+LK+RK) |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 4 | 下 | 13F | -3F | -3F | -16F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +31F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +25F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -8F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック(仰向けダウン中にWK) | 20 | 中 | 24F | +17F D | +17F D | -13F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F D | +2F D | +2F |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 30 | 中 | 9F | +4F D | +36F D | +14F |
投げ技
ブラッディバイツ(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | -1F D |
ブラッディバイツロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | -1F D |
ソウルスティール(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | -2F D |
ソウルスティールロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 16F | -2FD |
ファントムレイブ(相手の横から接近してLP+LK or RP+RK 又は 相手に接近して3WP) | 40 | 上 | 12F | -2F D |
ディープシャドウ(相手の背後から接近してLP+LK or RP+RK) | 45 | 上 | 12F | +3F D |