
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中4WK) | 55※HPに依存 | 中 | 20F | 0F D | 0F D | -22F |
レイジドライブ(レイジ中6☆23WPホールド) | 0 | 上 | 20F | +24F | +24F | ガー不 |
リードジャブ(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
ワンツーパンチ(LP→RP) | 17 | 上→上 | 10F | +5F | +5F | -1F |
ワンツーアッパー(LP→RP→LP) | 34 | 上→上→中 | 10F | +1F | 31F D | -5F |
ライトストレート(RP) | 10 | 上 | 10F | +7F | +7F | +1F |
ライトストレート~レフトアッパー(RP→LP) | 25 | 上→中 | 10F | +7F | +7F | -1F |
左ハイキック(LK) | 25 | 上 | 17F | +17F D | +17F D | -14F |
右ハイキック(RK) | 20 | 上 | 13F | +6F | +31F D | -5F |
ダークネスサイクロン1発止め(WP) | 10 | 中 | 17F | 0F | 0F | -10F |
ダークネスサイクロン(WP→RP) | 30 | 中→上 | 17F | +16F D | +16F D | -3F |
ダークネスバズソー(WP→RK) | 27 | 中→中 | 17F | +8F | +57F D | -13F |
ロンダートキック~背向け(WK) | 14 | 中 | 25F | +3F | +3F | -7F |
フェノメノン・シャドーDDT(WKホールド) | 40 | 上 | 25F | 0F D | 0F D | 投 |
スペースローリングボディプレス(WK→LP) | 30 | 中→中 | 25F | -5F D | -5F D | 0F |
スペースローリングエルボー(WK→RP) | 39 | 中→ 中 | 25F | -24F D | -13F D | -18 |
ムーンサルトドロップ(LP+RK) | 25 | 中 | 52F | 0F D | 0F D | ガー不 |
ブラックエルボーフック1発止め(6RP) | 12 | 中 | 15F | +2F | +2F | -11F |
ブラックエルボーフック(6RP→LP) | 37 | 中→上 | 15F | +16F D | +16F D | -9F |
スイッチキックトルネード1発止め(6LK) | 17 | 中 | 16F | +4F | +4F | -3F |
スイッチキックトルネード2発止め(6LK→RK) | 27 | 中→中 | 16F | +3F | +3F | -7F |
スイッチキックトルネード(6LK→RK→LK) | 50 | 中→中→上 | 16F | +13F D | +13F D | -7F |
ワインドアップストンピング(6RK) | 21 | 中 | 23F | +7F | +22F D | +2F |
ハンマーインパクト(6WP) | 27 | 中 | 20F | +6F D | +6F D | -13F |
ショルダーインパクト(6LP+RK) | 25 | 中 | 13F | +16F D | +16F D | -20F |
レバークラック(3LP) | 12 | 中 | 13F | +7F | +7F | -1F |
スマッシュフック(3RP) | 21 | 中 | 15F | +4F | +22F D | -12F |
10連コンボ①&②2発止め(3RP→LP) | 29 | 中→上 | 15F | +5F | +5F | -6 |
10連コンボ①&②3発止め(3RP→LP→LK) | 35 | 中→上→下 | 15F | -3F | -3F | -21F |
10連コンボ①&②4発止め(3RP→LP→LK→RP) | 40 | 中→上→下→中 | 15F | -5F | -5F | -11F |
10連コンボ①&②5発止め(3RP→LP→LK→RP→RP) | 45 | 中→上→下→中→中 | 15F | 0F | 0F | -11F |
10連コンボ①6発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→RK) | 52 | 中→上→下→中→中→中 | 15F | -2F | -2F | -13F |
10連コンボ①7発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→RK→RP) | 60 | 中→上→下→中→中→中→上 | 15F | -4F | -4F | -15F |
10連コンボ①8発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→RK→RP→LP) | 70 | 中→上→下→中→中→中→上→上 | 15F | +8F | +8F | -11F |
10連コンボ①9発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→RK→RP→LP→WK) | 78 | 中→上→下→中→中→中→上→上→中 | 15F | -4F | -4F | -10F |
10連コンボ①(3RP→LP→LK→RP→RP→RK→RP→LP→WK→RP) | 98 | 中→上→下→中→中→中→上→上→中→上 | 15F | -22F D | -11F D | ガー不 |
10連コンボ②6発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→LK) | 55 | 中→上→下→中→中→上 | 15F | -2F | -2F | -8F |
10連コンボ②7発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→LK→RK) | 63 | 中→上→下→中→中→上→中 | 15F | -3F | -3F | -14F |
10連コンボ②8発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→LK→RK→WP) | 70 | 中→上→下→中→中→上→中→中 | 15F | -1F | -1F | -13F |
10連コンボ②9発止め(3RP→LP→LK→RP→RP→LK→RK→WP→RP) | 80 | 中→上→下→中→中→上→中→中→上 | 15F | +92F | +18F D | -12F |
10連コンボ②(3RP→LP→LK→RP→RP→LK→RK→WP→RP→WP) | 94 | 中→上→下→中→中→上→中→中→上→上 | 15F | +30F | +33F D | ガー不 |
ブラックニーリフト(3LK) | 17 | 中 | 17F | +5F | +49F D | -5F |
フロントキック(3RK) | 15 | 中 | 12F | +7F | +7F | -4F |
スピニングラリアット(3WP) | 20 | 中 | 23F | +18F | +18F | -4F |
フランケンシュタイナー~背向け(3WK) | 45 | 中 | 28F | +17F | +17F D | 投 |
シットレフトジャブ(1 or 2LP 又は しゃがみ中LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
シットライトストレート(しゃがみ中RP) | 8 | 特中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
ニーリフトコンビネーション(1 or 2LP 又は しゃがみ中LP→RK) | 18 | 特中→中 | 10F | +6F | +6F | -10F |
ハンマーエッジコンビネーション1発止め(2RP) | 17 | 中 | 17F | +5F | +9F | -5F |
ハンマーエッジコンビネーション2発止め(2RP→RK) | 34 | 中→中 | 17F | -3F | -3F | -14F |
ハンマーエッジコンビネーション(2RP→RK→LK) | 54 | 中→中→中 | 17F | +7F D | +7F D | -11F |
ストンピング(2LK) | 14 | 下 | 17F | +1F | +9F | -12F |
シットライトローキック①(2RK) | 9 | 下 | 14F | -2F | -2F | -13F |
シットライトローキック②(しゃがみ中1RK or 2RK) | 12 | 下 | 14F | -4F | -4F | -15F |
シットスピンキック(しゃがみ中LK) | 12 | 下 | 18F | -2F | -2F | -16F |
フラッシングエルボー(2WP) | 25 | 中 | 30F | 0F | 0F | -8F |
タロスカッター(1 or 2WK) | 12 | 下 | 17F | -5F | -3F | -16F |
タロスカッターエッジ(1 or 2WK→LP) | 25 | 下→上 | 20F | +5F | +67F S | -9F |
タロスカッタートラップ(1 or 2WK→LK) | 25 | 下→上 | 23F | +15F D | +15F D | -16F |
シャドーステップ(2LP+RK or 2RP+LK) | ||||||
シャドーニードル(シャドーステップ中LP) | 13 | 上 | 11F | +8F | +37F D | +1F |
シャドースイープ(シャドーステップ中RP) | 20 | 下 | 19F | +5F | +38F D | -13F |
シャドースピアー(シャドーステップ中WP) | 33 | 中 | 14F | +6F | +6F | -18F |
PKコンボ1発止め(1RP) | 10 | 中 | 14F | 0F | 0F | -11F |
キラーPKコンボ(1RP→LK) | 30 | 中→中 | 14F | +21F D | +21F D | -13F |
ブラックPKコンボ(1RP→RK) | 30 | 中→上 | 14F | +13F | 20F D | -9F |
水面蹴り(1LK) | 23 | 下 | 23F | +5F | +30F D | -26F |
ロードロップキック(1RK) | 20 | 下 | 29F | -3F D | +27F D | -20F |
一本足ヘッドバット(1WP) | 30 | 中 | 26F | +15F D | +40F D | +5F |
一本足ヘッドバットキャンセル~シャドーステップ(1WP2) | ||||||
ブラックジャブ(4LP) | 12 | 上 | 12F | +5F | +49F D | -7F |
ブラックジャブ~ヘルスタッブ(4LP→RP) | 32 | 上→中 | 12F | +6F | +12F D | -12F |
ナイフエッジコンビネーション1発止め(4RP) | 10 | 中 | 15F | +2F | +2F | -9F |
ナイフエッジコンビネーション2発止め(4RP→LP) | 18 | 中→中 | 15F | -1F | -1F | -12F |
ナイフエッジコンビネーション(4RP→LP→RP) | 38 | 中→中→上 | 15F | +64F S | +64F S | -7F |
トラースキック(4LK) | 23 | 上 | 16F | +30F D | +30F D | -10F |
トーキック(4RK) | 15 | 中 | 15F | +2F | +2F | -9F |
トーキック~スタナー(トーキックHIT時WP) | 35 | 中(投) | 15F | +4F D | +4F D | |
プッシング(4WP) | 0 | 中 | 18F | +5F | +16F | +1F |
アローストレート(4LP+RK) | 24 | 中 | 31F | +31F D | +31F D | -13F |
ダークヴィーナス(4RP+LK)※2でキャンセル可 | 50 | 中 | 63F | +52 D | +52F D | ガー不 |
水平チョップ(7LP) | 21 | 上 | 20F | +35F D | +35F D | -6F |
エルボードロップ(7 or 8 or 9RP) | 35 | 中 | 48F | -7F | -7F | -17F |
スイッチジャンピングニーアタック(8 or 9LK) | 18 | 中 | 21F | +5F | +35F D | -8F |
ライジングトゥーキック(9RK) | 13 | 中 | 15F | +33F D | +33F D | -13F |
垂直ライジングトゥーキック(8RK) | 15 | 中 | 15F | +19F D | +33F D | -13F |
ステップバックライジングトゥーキック(7RK) | 11 | 中 | 15F | -8F | -8F | -19F |
遅ライジングトゥーキック①(9☆RK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 23F | +34F D | +34F | -11F |
遅ライジングトゥーキック②(7 or 8 or 9☆RK) | 25 | 中 | 8F | +3F | +3F | -8F |
遅ライジングトゥーキック③(7 or 8 or 9☆☆RK) | 15 | 中 | 9F | +1F | +1F | -10F |
ステップバックジャンピングスピンキック(7LK) | 25 | 中 | 23F | +12F D | +12F D | |
ジャンピングスピンキック①(9☆LK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 31F | +12F D | +12F D | -19F |
ジャンピングスピンキック②(7 or 8 or 9☆LK) | 25 | 中 | 15F | -9F | -9F | |
ジャンピングスピンキック③(7 or 8 or 9☆☆LK) | 25 | 中 | 14F | +42F やられ | +12F D | -19F |
ジャンピングシットスピンキック(7 or 8 or 9☆☆☆LK) | 15 | 下 | 15F | +6F | +6F | -15F |
ジャンピングレフトジャブ①(8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ジャンピングレフトジャブ②(9☆LP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
ジャンピングレフトジャブ③(7 or 8 or 9☆LP) | 15 | 中 | 9F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングレフトジャブ④(7 or 8 or 9☆☆LP) | 18 | 中 | 7F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングライトストレート(9☆RP)※☆は一瞬 | 15 | 中 | 23F | +26F D | +26F D | -5F |
地球パンチ(7 or 8 or 9☆RP) | 18 | 中 | 12F | -11F | -11F | -23F |
ナックルボム(9WP) | 25 | 中 | 35F | +22F D | +22F D | +2F |
スーパーナックルボム(9WPホールド) | 45 | 中 | 67F | +11F D | +11F D | ガー不 |
シザースキック(9WK) | 23 | 中 | 32F | +22F D | +22F D | -7F |
ローブロー(66☆RP) | 17 | 下 | 19F | +7F | +53F D | -14F |
ストマックシェイカー(66RP) | 23 | 中 | 16F | +15F D | +15F D | -8F |
スーパーキック(66LK) | 23 | 上 | 17F | +18F D | +18F D | +2F |
スーパーキック~シャドーステップ(66LK2) | 23 | 上 | 17F | +20F D | +20F D | +4F |
右ケンカキック(66RK) | 30 | 中 | 15F | +9F D | +9F D | -14F |
フライング・フォアアームズ(66WP) | 28 | 中 | 22F | -24F D | -13F D | -18F |
フェースキック(66WK) | 35 | 上 | 23F | +27F D | +27F D | -10F |
シャドーラリアット(6☆23LP) | 23 | 上 | 15F | +16F D | +16F D | +6F |
ブラックスマッシュ(6☆23RP) | 20 | 上 | 11F | +36F D | +36F D | -10F |
ダークネス・スピンキック(6☆23LK) | 23 | 上 | 31F | +19F D | +19F D | ガー不 |
ジャンピングニーアタック(6☆23RK) | 22 | 中 | 16F | +28F D | +28F D | -9F |
グリーンミスト(6☆23WP) | 12 | 上 | 28F | +7F | +7F | ガー不 |
ジャンピングケンカキック(666LK) | 30 | 中 | 23F | +47F D | +47F D | +10F |
サテライトドロップキック(666WK) | 40 | 中 | 28F | +32F D | +32F D | +17F |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | -23F D | 投 | |
タックル~マウントパンチ1発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP) | 10 | 16F | +5F | |||
タックル~マウントパンチ2発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP) | 15 | 16F | -2F | |||
タックル~マウントパンチ3発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 16F | 0F | |||
タックル~マウントパンチ(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 16F | 0F | |||
ダッシュフライングクロスチョップ(ダッシュ中WP) | 24 | 中 | 18F | -14F D | +18F D | 0F |
ダッシュロードロップキック(ダッシュ中RK) | 20 | 下 | 20F | 0F | +30F D | -24F |
かち上げエルボー(立ち途中LP) | 16 | 中 | 16F | +31F D | +31F D | -10F |
地獄突き(立ち途中RP) | 17 | 中 | 12F | +3F | +56F D | -9F |
トゥースマッシュ(立ち途中RK) | 20 | 中 | 11F | +5F | +5F | -6F |
左ケンカキック(立ち途中LK) | 28 | 上 | 16F | +22F | +22F | 0F |
バックハンドチョップ(しゃがみ中3RP) | 23 | 中 | 24F | +52F D | +52F D | +1F |
デスサンド1発止め(横移動中RP) | 10 | 中 | 16F | 0F | -1F | -12F |
デスサンド(横移動中RP→LP) | 20 | 中→中 | 16F | +45F D | +45F D | -13F |
バズソーキック(横移動中RK) | 22 | 中 | 19F | 13F | +57 D | -12F |
ネックカットキック(横移動中WK) | 28 | 上 | 24F | +46F D | +46F D | -6F |
ターンパンチ(相手に背を向けてLP or RP) | 15 | 上 | 8F | +3F | +3F | -8F |
ターンシットパンチ(相手に背を向けて1 or 2 or 3LP 又は 1or 2 or 3RP あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LP or RP) | 10 | 特中 | 10F | +9F | +9F | -2F |
ターンシットローキック(相手に背を向けて1 or 2 or 3LK 又は1 or 2 or 3RK あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LK or RK) | 12 | 下 | 10F | +3F | +3F | -11F |
ターンジャンピングレフトジャブ(相手に背を向けて7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | +3F | +3F | -8F |
急所蹴り(相手に背を向けてLK) | 20 | 中 | 13F | +48F D | +48F D | -20F |
ターンジャンピングレフトソバット(相手に背を向けて7 or 8 or 9LK) | 25 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンソバット(相手に背を向けてRK) | 20 | 中 | 18F | +11F D | +11F D | -10F |
ターンジャンピングライトソバット①(相手に背を向けて9RK) | 18 | 中 | 9F | +33F D | +33F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット②(相手に背を向けて8RK) | 18 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット③(相手に背を向けて7RK) | 18 | 中 | 9F | -1F | -1F | -12F |
クレイジーストンピング1発止め(相手ダウン中2RK) | 16 | 下 | 19F | -5F D | -5F D | |
クレイジーストンピング2発止め(相手ダウン中2RK→RK) | 21 | 下→下 | 19F | -8 D | -8F D | |
クレイジーストンピング(相手ダウン中2RK→RK→RK) | 24 | 下→下→下 | 19F | -8 D | -8F D |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 6 | 下 | 13F | -3F | -3F | -20F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +31F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +25F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -10F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック~背向け(仰向けダウン中にWK) | 25 | 中 | 17F | +4F D | +5F D | -23F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F D | +2F D | +2F |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 30 | 中 | 8F | +3F D | +35F D | +13F |
投げ技
ココナッツクラッシュ(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
ココナッツクラッシュ ロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
ブレーンバスター(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
ブレーンバスター ロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
スタイナースクリュードライバー(ブレーンバスター中に222WP) | 38 | 上 | 12F | -10F D |
リバースデスバレーボム(相手の左横から接近してLP+LK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
垂直落下式リバースDDT(相手の右横から接近してLP+LK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
リバースDDT(相手の背後から接近してLP+LK) | 60 | 上 | 12F | +3F D |
杭打ち式ヘッドバット(相手に接近して3RP+LK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
ツームストンパイルドライバー(相手に接近して16RP+RK) | 58 | 上 | 11F | -3F D |
DDT(相手に接近して11WP) | 45 | 上 | 11F | +10F D |
フロム・ヘル(相手に接近して214WP) | 40 | 上 | 11F | 0F D |
ダブルアームスイング(相手に接近して641236LP) | 65 | 上 | 10F | -20F D |
シャイニングケンカキック(666RP+RK) | 45 | 上 | 10F | +10F D |
アーマーキングドライバー(しゃがみ中121WP) | 45 | 上 | 12F | 0F D |
デーモンボム(相手しゃがみ中に接近して2LP+LK) | 45 | 中 | 12F | 0F D |
スピニング・レッグロック(相手しゃがみ中に接近して2RP+RK) | 45 | 中 | 12F | 0F D |
引き起こし(相手ダウン中に接近して1RP+RK) | 0 | 中 | 18F | +8F |
シーソーホイップ(相手仰向けダウン中に足側に接近して1LP+LK) | 30 | 中 | 18F | -20F D |
延髄ニー(相手仰向けダウン中に頭側に接近して1LP+LK) | 30 | 中 | 18F | -19F D |
ターンオーバー(相手仰向けダウン中に横に接近して1LP+LK or 1RP+RK) | 0 | 中 | 19F | +26F D |
スタンディング・アンクルホールド(相手うつ伏せダウン中に足側に接近して1LP+LK) | 35 | 中 | 18F | 0F D |
引き起こし剛腕ラリアット(相手うつ伏せダウン中に頭側に接近して1LP+LK) | 40 | 中 | 18F | +8F D |
バックマウントポジション(相手うつ伏せダウン中に横に接近して1LP+LK or 1RP+RK) | 0 | 中 | 18F | -10F D |
マッスルドライバー(空中の相手に641236LP) | 31 | 上 | 10F | 0F D |
ランニングクロスドライバー(空中の相手に666RP+RK) | 45 | 上 | 10F | 0F D |
キャッチ(相手のパンチに合わせて4LP+LK or 4RP+RK) | 25 | 上 or 中 | +3F D | |
キャッチ~地獄突き(キャッチ中にRP) | 17 | 中 | 17F | +3F |
※↓ダークネス・マグマ・ドライブ↓※ | ||||
コブラクラッチ(相手に接近して6☆23LP+RK or RP+LK) | 20 | 上 | 12F | 0F D |
投げっぱなしハーフネルソン(コブラクラッチ中にRP+RK→WP→WP) | 50 | 上 | 12F | 0F D |
胴締めスリーパー(コブラクラッチ中にWK→WK→WP) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
逆落とし(コブラクラッチ中にRP→LP→WP) | 38 | 上 | 12F | 0F D |
トリプルナックル(胴締めスリーパー中にLP→LP→WP) | 60 | 上 | 12F | 0F D |
ストレッチマフラー(胴締めスリーパー中にLK→RK→WP→WK) | 63 | 上 | 12F | 0F D |
チョークスリーパー(逆落とし中にRK→LK→WK→WP) | 65 | 上 | 12F | 0F D |
スリーカウントパンチ(逆落とし中にWK→RP→LP→LP→WP) | 68 | 上 | 12F | 0F D |