
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中4WP) | 55 | 上 | 13F | 0F D | 0F D | -9F |
レイジドライブ(レイジ中236RP+LK) | 37 | 中→中 | 15F | +82F D | +82F D | +5F |
リードジャブ(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
ワンツーパンチ(LP→RP) | 17 | 上→上 | 10F | +5F | +5F | -1F |
ワンツーパンチ&レフトローキック(LP→RP→LK) | 27 | 上→上→下 | 10F | -3F | -3F | -14F |
トリプルスマッシュ(LP→RP→RK) | 39 | 上→上→上 | 10F | +20F D | +49F D | -6F |
ワンツースリー(LP→RP→LP) | 23 | 上→上→上 | 10F | +4F | +4F | -3F |
ワンツースリー&フロストニードル(LP→RP→LP→RK) | 41 | 上→上→上→上 | 10F | +32F D | +32F D | +7F |
スパークコンボ(LP→RP→LP→2RK) | 35 | 上→上→上→下 | 10F | -2F | -2F | -13F |
ワンツースリーフォー(LP→RP→LP→RP) | 29 | 上→上→上→上 | 10F | +1F | +1F | -10F |
10連コンボ①5発止め(LP→RP→LP→RP→LK) | 36 | 上→上→上→上→上 | 10F | -14F | -14F | -25F |
10連コンボ①6発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK) | 45 | 上→上→上→上→上→下 | 10F | -15F | -15F | -26F |
10連コンボ①7発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP) | 51 | 上→上→上→上→上→下→上 | 10F | -13F | -13F | -24F |
10連コンボ①8発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP) | 57 | 上→上→上→上→上→下→上→上 | 10F | +1F | +1F | -15F |
10連コンボ①9発止め(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP→RP) | 63 | 上→上→上→上→上→下→上→上→上 | 10F | -4F | -4F | -10F |
10連コンボ①(LP→RP→LP→RP→LK→LK→RP→LP→RP→RK) | 93 | 上→上→上→上→上→下→上→上→上→上 | 10F | +6F D | +6F D | -20F |
10連コンボ②5発止め(LP→RP→LP→RP→RK) | 47 | 上→上→上→上→中 | 10F | -8F | +11F D | -19F |
10連コンボ②5発止め~カオスジャッジメント(LP→RP→LP→RP→RK→4)※10連コンボ③ | 47 | 上→上→上→上→中 | 10F | -10F | +9F D | -21F |
10連コンボ②6発止め(LP→RP→LP→RP→RK→LP) | 54 | 上→上→上→上→中→中 | 10F | -12F | +8F D | -22F |
10連コンボ②7発止め(LP→RP→LP→RP→RK→LP→RP) | 62 | 上→上→上→上→中→中→上 | 10F | -9F | +11F D | -20F |
10連コンボ②8発止め(LP→RP→LP→RP→RK→LP→RP→RP) | 70 | 上→上→上→上→中→中→上→上 | 10F | -18F | +7F D | -24F |
10連コンボ②10発止め(LP→RP→LP→RP→RK→LP→RP→RP→WK) | 88 | 上→上→上→上→中→中→上→上→中→中 | 10F | +3F | +25F D | -8F |
10連コンボ②(LP→RP→LP→RP→RK→LP→RP→RP→WK→RP) | 113 | 上→上→上→上→中→中→上→上→中→中→中 | 10F | +1F D | +32F D | -20F |
逆PDKコンボ(LP→RK) | 19 | 上→下 | 10F | -2F | -2 | -13F |
ライトストレート(RP) | 10 | 上 | 10F | +7F | +33F D | +1F |
逆ワンツー(RP→LP) | 16 | 上→上 | 10F | +4F | +4F | -3F |
逆ワンツー&フロストニードル(RP→LP→RK) | 34 | 上→上→上 | 10F | +32F D | +32F D | +7F |
クイックスパークコンボ(RP→LP→2RK) | 28 | 上→上→下 | 10F | -2F | -2F | -13F |
ダブルフェイスウォッシュ(RP→LK) | 24 | 上→中 | 10F | 0F | 0F | -11F |
ダブルフェイスウォッシュ~カオスジャッジメント(RP→LK→4) | 24 | 上→中 | 10F | +8F | +8F | -3F |
ダブルスマッシュ(RP→RK) | 32 | 上→上 | 10F | +20F D | +49F D | -6F |
PDKコンボ(RP→2LK) | 20 | 上→下 | 10F | -3F | -3F | -14F |
スパイクコンボ&ライトアッパー(LK→LK→RP) | 34 | 上→下→中 | 14F | +28F D | +28F D | -13F |
スパイクコンボ&Bスラップコンボ(LK→LK→RK→LP) | 62 | 上→下→上→中 | 14F | +5F | +27F D | +2F |
レフトハイ(LK) | 14 | 上 | 14F | -5F | -5F | -16F |
レフトハイ&ライトハイキック(LK→RK) | 34 | 上→上 | 14F | +20F D | +20F D | -6F |
ライトハイ(RK) | 15 | 上 | 11F | +8F | +33F D | -9F |
ライトハイキック&レフトスピンローキック(RK→LK) | 28 | 上→下 | 11F | -3F | -3F | -14F |
ポイズンスティング(6RP) | 14 | 上 | 14F | +4F | +4F | -2F |
ポイズンスティング&スピニングハイ(6RP→LK) | 34 | 上→上 | 14F | +12F | +12F | -7F |
サーバルニー(6LK) | 14 | 中 | 17F | -4F | -4F | -13F |
サーバルニー~カオスジャッジメント(6LK→4) | 14 | 中 | 17F | +4F | +4F | -5F |
サーバルスワット(6LK→RP) | 34 | 中→中 | 17F | +22F D | +22F D | -11F |
シューティングスター(6RK) | 28 | 中 | 19F | +8F D | +8F D | -11F |
双掌破(6WP or 立ち途中WP) | 21 | 中 | 18F | +19F D | +19F D | -18F |
アフロディアスタンプ(6RP+LK) | 30 | 中 | 14F | +10F D | +42F D | -16F |
レフトアッパー①(3LP) | 13 | 中 | 13F | +5F | +5F | -1F |
レフトアッパーストレート(3LP or 立ち途中LP→RP) | 23 | 中→上 | 13F | +2F | +9F | -3F |
アッパーストレート&サーマルシュート(3LP or 立ち途中LP→RP→LK) | 43 | 中→上→中 | 13F | +19F D | +19F D | -12F |
アッパーストレート~フェイントキャンセルカオスジャッジメント(3LP or 立ち途中LP→RP→LK→4) | 23 | 中→上 | 13F | -12F | -5F | -17F |
アッパーストレート&スライスウインド(3LP or 立ち途中LP→RP→RK) | 45 | 中→上→上 | 13F | +20F D | +20F D | -5F |
ステップインアッパー(3RP) | 13 | 中 | 15F | +32F D | +32F D | -12F |
レフトミドルキック(3LK) | 13 | 中 | 14F | +1F | +1F | -11F |
レフトミドルキック~フェイントキャンセルカオスジャッジメント(3LK→LP→4) | 13 | 中 | 14F | -3F | -3F | -15F |
レフトミドルキック~フェイントキャンセル横移動(3LK→LP→2 or 8) | 13 | 中 | 14F | +2F | +2F | -10F |
フラッシュコンボ2発止め(3LK→LP) | 23 | 中→上 | 14F | +7F | +7F | -3F |
フラッシュコンボ(3LK→LP→RP) | 29 | 中→上→上 | 14F | +9F | +9F | -2F |
ツイスティングラッシュ3発止め(3LK→LP→RK) | 43 | 中→上→上 | 14F | -3F | +2F | -3F |
ツイスティングラッシュ(3LK→LP→RK→RP) | 55 | 中→上→上→上 | 14F | 0F | 0F | -4F |
ツイスティングラッシュ~横移動(3LK→LP→RK→RP→2 or 8) | 55 | 中→上→上→上 | 14F | +15F | +15F | +11F |
ツイスティングラッシュ&ラウンドキック(3LK→LP→RK→RP→LK) | 75 | 中→上→上→上→上 | 14F | +22F D | +22F D | +1F |
ツイスティングラッシュ&サプライズスコール(3LK→LP→RK→RP→9LK) | 77 | 中→上→上→上→中 | 14F | +22F D | +22F D | -3F |
ツイスティングラッシュ&双掌破(3LK→LP→RK→RP→WP) | 88 | 中→上→上→上→中 | 14F | +8F D | +40F D | -18F |
クリークアタック(3LK→RP) | 25 | 中→上 | 14F | +5F | +11F | 0F |
クリークアタックステップ(3LK→RP→3) | 25 | 中→上 | 14F | +4F | +10F | -1F |
クリークアタック~横移動(3LK→RP→2 or 8) | 25 | 中→上 | 14F | +14F | +20F | +9F |
クリークアタックキャノン3発止め(3LK→RP→LP) | 31 | 中→上→上 | 14F | +4F | +4F | -3F |
クリークアタックキャノン(3LK→RP→LP→RK) | 49 | 中→上→上→上 | 14F | +32F D | +32F D | +7F |
クリークアタックコンボ(3LK→RP→LP→2RK) | 43 | 中→上→上→下 | 14F | -2F | -2F | -13F |
クリークアタック&ライトハイキック(3LK→RP→RK) | 47 | 中→上→上 | 14F | +20F D | +49F D | -6F |
クリークアタック&レフトハイキック(3LK→RP→LK) | 40 | 中→上→上 | 14F | +1F | +1F | -10F |
クリークアタック&レフトローキック(3LK→RP→2LK) | 35 | 中→上→下 | 14F | -3F | -3F | -14F |
ラピッドストーム2発止め(3LK→LK) | 19 | 中→上 | 14F | -3F | -3F | -14F |
ラピッドストーム3発止め(3LK→LK→LK) | 27 | 中→上→上 | 14F | 0F | 0F | -11F |
ラピッドストーム(3LK→LK→LK→LP) | 41 | 中→上→上→上 | 14F | +15F | +15F | -9F |
ラピッドキックコンボ(3LK→LK→LK→RK) | 47 | 中→上→上→上 | 14F | +20F D | +20F D | -6F |
レフトミドルキック&ライトハイキック(3LK→RK) | 33 | 中→上 | 14F | +20F D | +20F D | -6F |
ライトニングスクリュー(3RK) | 17 | 下 | 16F | +5F | +37F D | -15F |
ガード崩し(3WP) | 0 | 中 | 16F | +5F | +19F | +1F |
シットレフトジャブ(2LP or しゃがみ中LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
レイヴキック(2LP or しゃがみ中LP→RK) | 15 | 特中→中 | 10F | 0F | 0F | -11F |
アイシクルエッジ(2RP) | 17 | 中 | 16F | +7F | +24F D | +1F |
シットスピンキック(2LK or しゃがみ中LK) | 12 | 下 | 16F | -3F | -3F | -17F |
シットスピン&ライトアッパー(2LK→RP) | 22 | 下→中 | 16F | +31F D | +31F D | -13F |
シットスピン&Bスラップコンボ2発止め(2LK→RK) | 30 | 下→上 | 16F | +5F | +30F D | -6F |
シットスピン&Bスラップコンボ(2LK→RK→LP) | 50 | 下→上→中 | 16F | +5F | +27F D | +2F |
ライトローキック(2RK) | 7 | 下 | 12F | -2F | -2F | -13F |
シットライトローキック(しゃがみ中RK) | 10 | 下 | 12F | -4F | -4F | -15F |
ライトローキック&バックスピンチョップ(2RK or しゃがみ中RK→LP) | 17 or 20 | 下→上 | 12F | +6F | +11F | 0F |
ライトローキック~フェイントキャンセルカオスジャッジメント(2RK or しゃがみ中RK→LP→4) | 7 or 10 | 下 | 12F | +1F | +1F | -10F |
ライトローキック~フェイントキャンセル横移動(2RK or しゃがみ中RK→LP→2 or 8) | 7 or 10 | 下 | 12F | +7F | +7F | -4F |
ブラッディーシザース(2WP) | 50 | 中 | 60F | +46F D | +46F D | ガー不 |
スカーレットスパウト1発止め(1LP) | 16 | 中 | 16F | +3F | +3F | -12F |
スカーレットスパウト(1LP→RK) | 33 | 中→中 | 16F | -1F | +23F D | -15F |
シットライトストレート(1RP or しゃがみ中1RP or 2RP) | 8 | 特中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
フローズンキック(1RP or しゃがみ中1RP→RK) | 18 | 特中→中 | 11F | +1F | +1F | -10F |
ランドスリップ(1LK) | 21 | 下 | 27F | +25F D | +25F D | -17F |
セビア(1RK) | 18 | 下 | 25F | -7F | -7F | -18F |
セビアクエイク(1RK→LK) | 32 | 下→下 | 25F | -5F | +26F D | -16F |
セビアドロップ(1RK→RK) | 33 | 下→中 | 25F | 0F D | 0F | -20F |
ウィーピングスラップ(1WP) | 30 | 中 | 20F | +20F D | +20F D | -13F |
リープスライサー1発止め(1WK) | 27 | 下 | 24F | -4F | -4F | -26F |
リープスライサー(1WK→LK) | 43 | 下→上 | 24F | +19F D | +19F D | -7F |
クロスカットソー1発止め(4LP) | 14 | 中 | 17F | -1F | 0F | -11F |
クロスカットソー2発止め(4LP→RP) | 26 | 中→上 | 17F | -1F | -1F | -11F |
クロスカットソー(4LP→RP→RP) | 50 | 中→上→中 | 17F | +10F D | +42F D | -11F |
ビンタ(4RP) | 10 | 上 | 14F | +1F | +1F | -9F |
往復ビンタ(4RP→RP) | 30 | 上→上 | 14F | +26F D | +26F D | -6F |
カオスジャッジメント(4LK) | ||||||
カオスジャッジメント~ステップ(4LK→3) | ||||||
インファーナルストーム(カオスジャッジメント中LP) | 14 | 上 | 11F | +14F | +14F | -9F |
レイピア(カオスジャッジメント中RP) | 10 | 上 | 10F | -2F | -2F | -13F |
ダブルレイピア(カオスジャッジメント中RP→LP) | 22 | 上→中 | 10F | +4F | +4F | -7F |
ピッキングヒール(カオスジャッジメント中LK) | 18 | 中 | 12F | +3F | +56F D | -12F |
インファーナルアバランチ(カオスジャッジメント中RK) | 20 | 下 | 27F | +13F D | +13F D | -29F |
カラカル(カオスジャッジメント中WP) | 20 | 中 | 17F | +6F | +6F | -4F |
クイーンヒール(カオスジャッジメント中WK) | 23 | 中 | 20F | +10F D | +10F D | -14F |
ポイズンフロッグ1発止め(カオスジャッジメント中1LK) | 8 | 下→上 | 15F | 0F | 0F | -11F |
ポイズンフロッグ(カオスジャッジメント中1LK→LK) | 28 | 下→上 | 15F | +7F | +7F | -7F |
ストリクス(カオスジャッジメント中9RK) | 20 | 中 | 15F | +30F D | +30F D | -13F |
フォールダウン(カオスジャッジメント中66) | ||||||
フォーリングストーン(カオスジャッジメント中66LK) | 27 | 中 | 10F | +55F D | +55F D | -11F |
フォーリングアップ(カオスジャッジメント中66RK) | 21 | 上 | 20F | +32F D | +32F D | +7F |
トゥピックブレード(4RK) | 17 | 中 | 20F | +9F | +17F D | -9F |
カタパルトキック(8LK) | 15 | 中 | 14F | -4F | +16F D | -15F |
ヘイルストーム1発止め(9LP) | 10 | 上 | 13F | +7F | +7F | -4F |
ヘイルストーム2発止め(9LP→LK) | 27 | 上→中 | 13F | +7F | +51F D | -16F |
ヘイルストーム(9LP→LK→WK) | 44 | 上→中→中→中 | 13F | +32F D | +31F D | -4F |
サプライズスコール(9LK) | 22 | 中 | 25F | +22F D | +22F D | -3F |
ハンティングキックコンボ1発止め(9RK) | 20 | 上 | 18F | -3F | -3F | -11F |
ハンティングキックコンボ2発止め(9RK→LK) | 30 | 上→下 | 18F | -6F | -6F | -17F |
ハンティングキックコンボ(9RK→LK→RK) | 44 | 上→下→上 | 18F | +5F | +30F D | -6F |
クイックサマーソルトキック(9RK)※9ホールド | 21 | 中 | 18F | +27F D | +27F D | -18F |
ピンヒールステッチ(9WK) | 22 | 中 | 25F | +5F | +5F | -3F |
エクスキューショナー(66RP) | 21 | 上 | 16F | +22F D | +22F D | +6F |
コウトリーレインボー1発止め(66LK) | 14 | 中 | 15F | +29F D | +29F D | -13F |
コウトリーレインボー2発止め(66LK→RK) | 22 | 中→中 | 15F | +14F D | +17F D | -23F |
コウトリーレインボー(66LK→RK→LK) | 31 | 中→中→中 | 15F | +23F D | +18F D | -14F |
コウトリーレインボー~カオスジャッジメント(66LK→RK→4LK) | 22 | 中→中 | 15F | +23F D | +26F D | -1F |
ニールキック(66RK) | 20 | 中 | 31F | +19F D | +19F D | 0F |
ニールキック~カオスジャッジメント(66RK→4) | 20 | 中 | 31F | +10F D | +10F D | -9F |
双掌散破(66WP) | 25 | 中 | 18F | +18F D | +18F D | -9F |
アガペイトアロー(236LP) | 23 | 上 | 13F | +4F | +49F D | +3F |
クリムゾンアロー(236RP) | 17 | 中 | 16F | +3F | +56F D | -12F |
アルテミスアロー(236RP→LP) | 37 | 中→中 | 16F | +30F D | +30F D | -14F |
クリムゾンアロー~フェイントキャンセルカオスジャッジメント(236RP→LP→4) | 17 | 中 | 16F | +2F | +55F D | -13F |
パラライズニードル1発止め(236LK) | 14 | 中 | 16F | -2F | -2F | -13F |
パラライズニードル(236LK→RP) | 39 | 中→上 | 16F | +20F D | +49F D | -2F |
オミッション(236LK→LK) | 22 | 中→上 | 16F | 0F | 0F | -11F |
オミッションストーム(236LK→LK→LP) | 36 | 中→上→上 | 16F | +15F | +15F | -9F |
オミッションキックコンボ(236LK→LK→RK) | 42 | 中→上→上 | 16F | +20F D | +20F D | -6F |
ホワールウインド(236RK) | 24 | 中 | 18F | +6F | +6F | -12F |
ダブルミーティア1発止め(666RP) | 10 | 中 | 15F | +1F | +1F | -8F |
ダブルミーティア(666RP→LK) | 38 | 中→中 | 15F | +9F D | +41F D | -13F |
ボーンカッター(666LK) | 20 | 中 | 23F | +8F D | +8F D | -23F |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | +3F D | 投 | |
タックル~マウントパンチ1発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP) | 10 | +5F D | ||||
タックル~マウントパンチ2発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP) | 15 | -2F D | ||||
タックル~マウントパンチ3発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 0F D | ||||
タックル~マウントパンチ(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 0F D | ||||
ダッシュスライディング(ダッシュ中RK) | 17 | 下 | 14F | +5F D | +5F D | -40F |
ダッシュフライングクロスチョップ(ダッシュ中WP) | 24 | 中 | 18F | -14F D | +18F D | 0F |
レフトアッパー②(立ち途中LP) | 13 | 中 | 13F | +7F | +7F | -3F |
リフトショット(立ち途中RP) | 22 | 中 | 18F | +29F D | +29F D | -13F |
フェイスウォッシュ(立ち途中LK) | 20 | 中 | 11F | 0F | 0F | -11F |
フェイスウォッシュ~カオスジャッジメント(立ち途中LK→4) | 20 | 中 | 11F | +8F | +8F | -3F |
トゥースマッシュ(立ち途中RK) | 16 | 中 | 11F | +5F | +5F | -6F |
キャットスラスト(しゃがみ中6LP) | 22 | 中 | 22F | +11F D | +11F D | -9F |
ライトハンドスタッブ(しゃがみ中6RP) | 25 | 中 | 20F | +24F D | +24F D | -14F |
コールドブレード(しゃがみ中3RP) | 14 | 下 | 20F | +21F D | +21F D | -21F |
サマーソルトキック 小ジャンプタイプ(しゃがみ中9RK※9入れ一瞬) | 21 | 中 | 18F | +27F D | +27F D | -18F |
サマーソルトキック 大ジャンプタイプ(しゃがみ中9RK※9入れっぱなし) | 30 | 中 | 15F | -1F D | -2F D | -33F |
ジャンピングライトキック(9☆RK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 25F | +22F D | +22F D | -9F |
遅ライジングトゥーキック①(7 or 8 or 9☆RK) | 25 | 中 | 8F | +3F | +3F | -8F |
遅ライジングトゥーキック②(7 or 8 or 9☆☆RK) | 15 | 中 | 9F | +1F | +1F | -10F |
ジャンピングスピンキック①(9☆LK)※☆は一瞬 | 20 | 中 | 27F | +17F D | +17F D | -14F |
ジャンピングスピンキック②(7 or 8 or 9☆LK) | 25 | 中 | 15F | -9F | -9F | -20F |
ジャンピングスピンキック③(7 or 8 or 9☆☆LK) | 25 | 中 | 14F | +42F やられ | +12F D | -19F |
ジャンピングシットスピンキック(7 or 8 or 9☆☆☆LK) | 15 | 下 | 15F | +6F | +6F | -15F |
ジャンピングレフトジャブ①(7 or 8LP) | 12 | 中 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ジャンピングレフトジャブ②(9☆LP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
ジャンピングレフトジャブ③(7 or 8 or 9☆LP) | 15 | 中 | 9F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングレフトジャブ④(7 or 8 or 9☆☆LP) | 18 | 中 | 7F | +2F | +2F | -9F |
オーバーハンドフック(7 or 8 or 9RP) | 17 | 上 | 15F | +9F | +9F | -12F |
地球パンチ①(9☆RP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 39F | -4F | -4F | -15F |
地球パンチ②(7 or 8 or 9☆RP) | 18 | 中 | 12F | -11F | -11F | -22F |
ターンパンチ(相手に背を向けてLP or RP) | 15 | 上 | 8F | +3F | +3F | -8F |
ターンシットパンチ(相手に背を向けて1 or 2 or 3LP 又は 1 or 2 or 3RP あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LP or RP) | 10 | 特中 | 10F | +9F | +9F | -2F |
ターンジャンピングレフトジャブ(相手に背を向けて7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | +3F | +3F | -8F |
ターンソバットキック(相手に背を向けてLK or RK) | 18 | 上 | 10F | +23F D | +23F D | -8F |
ターンシットローキック(相手に背を向けて1 or 2 or 3LK 又は 1 or 2 or 3RK あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LK or RK) | 12 | 下 | 10F | +3F | +3F | -11F |
ターンジャンピングレフトソバット(相手に背を向けて7 or 8 or 9LK) | 25 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット①(相手に背を向けて9RK) | 18 | 中 | 9F | +33F D | +33F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット②(相手に背を向けて8RK) | 18 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット③(相手に背を向けて7RK) | 18 | 中 | 9F | -1F | -1F | -12F |
カオステイル(横移動中RP) | 12 | 下 | 20F | 0F | +14F | -12F |
ヒールスマッシュ(横移動中LK) | 23 | 中 | 21F | +8F | +25F D | +4F |
ブラッディーカオス(横移動中WP) | 12 | 中 | 19F | +36F D | +36F D | -9F |
エンプレスヒール(相手ダウン中2WK) | 16 | 下 | 17F | -7F D | -7F D |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 4 | 下 | 13F | -3F | -3F | -16F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +31F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +25F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -10F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック(仰向けダウン中にWK) | 20 | 中 | 27F | +20F D | +20F D | -12F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F D | +2F D | +2F |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 30 | 中 | 8F | +3F | +35F D | +13F |
投げ技
腕固め閻魔殺し(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
腕固め閻魔殺しロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
夜叉返し(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
夜叉返しロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
挟み肘打ち(相手の左横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
首刈り落とし(相手の右横から接近してLP+LK or RP+RK) | 38 | 上 | 12F | 0F D |
飛びつき前方回転逆三角締め(相手の背後から接近してLP+LK or RP+RK) | 60 | 上 | 12F | +3F D |
首刈り投げ(相手に接近して9WP) | 50 | 上 | 12F | +28F D |
抱え込み肘打ち(相手に接近して33LP) | 43 | 上 | 12F | -2F D |
返し技(相手の攻撃に合わせて4LP+LK or 4RP+RK) | 25 | 上 or 中 | +3F D | |
※↓掌握コンビネーション↓※ | ||||
掌握(相手に接近して236WP) | 15 | 上 | 11F | 0F D |
首刈十字固め(掌握中LK→RK→LK→WP) | 45 | 上 | 11F | +3F D |
立逆脇固め(掌握中LP→LK→RP→LP) | 33 | 上 | 11F | +3F D |
裏閂鷹羽締め(立逆脇固め中LK→LP→RK→WP→WP) | 58 | 上 | 11F | +3F D |
捨逆脇固め(立逆脇固め中RP→LP→LK→RK→WP) | 58 | 上 | 11F | 0F D |
閂投げ(立逆脇固め中RP→LK→WP→WK→WP) | 63 | 上 | 11F | +3F D |
腕挫立ち十字固め(掌握中LP+LK→RK→WP) | 40 | 上 | 11F | +3F D |
前方回転腕絡み(腕挫立ち十字固め中RK→LK→RK→WK→WP) | 70 | 上 | 11F | 0F D |
腕挫裏十字固め(腕挫立ち十字固め中WP→RK→LK→WP→WP→WP) | 68 | 上 | 11F | 0F D |