
※相手の状態:基本は立ち状態、ガード時は全てガード、ダウン時は後方起き上がり。
※ダメージ:表記は通常時の値、カウンター時*1.2、レイジ時はHP減少に依存。
※当たり判定時間(持続)が長い技は、相手との距離に依存して当たるタイミングが変わり、フレームが上下するので注意してください(ジャンプ後の技やネックスプリングキックなど)。同じ理由から相手の体の大きさや軸ズレによって1~2Fの差が出ることに注意してください。
※表記:ガード不能→ガー不、投げ技→投、上段技→上、中段技→中、下段技→下、フレーム→F、ダウン→D、スクリュー→S、やられ状態→やられ。
技名 | ダメージ | 判定 | 発生 | HIT時 | カウンター時 | ガード時 |
レイジアーツ(レイジ中4WP) | 55※HPに依存 | 上 | 13F | 0F D | 0F D | +5F |
レイジドライブ(レイジ中6RP+LK) | 37 | 中→中 | 16F | +57F S | +57F S | +1F |
レイジドライブ~ブート(レイジ中6RP+LK→WK or 6WK) | 37 | 中→中 | 16F | +61F S | +61F S | +5F |
リードジャブ(LP) | 7 | 上 | 10F | +8F | +8F | +1F |
ストップビット(LP→LP) | 25 | 上→上 | 10F | +5F | +14F D | -3F |
ストップビット~デストロイフォーム(LP→LP→WP) | 25 | 上→上 | 10F | +5F | +14F D | -3F |
ワンツーパンチ(LP→RP) | 17 | 上→上 | 10F | +4F | +9F | -2F |
ワンツーコイルパンチ(LP→RP→RP) | 34 | 上→上→中 | 10F | +2F | +33F D | -11F |
ワンツーアクセレートキック(LP→RP→RK) | 38 | 上→上→上 | 10F | +21F D | +66F S | -5F |
ライトストレート(RP) | 10 | 上 | 12F | +5F | +5F | -6F |
コンビネーションダウンタイム2発止め(RP→LK) | 18 | 上→中 | 12F | +1F | +1F | -10F |
コンビネーションダウンタイム(RP→LK→LK) | 43 | 上→中→中 | 12F | +16F D | +61F S | -11F |
コンビネーションダウンリンク(RP→LK→RK) | 38 | 上→中→下 | 12F | +13F D | +13F D | -13F |
コンビネーションアクセレート(RP→RK) | 31 | 上→上 | 12F | +21F D | +66F S | -5F |
レフトフロントキック(LK) | 12 | 中 | 13F | -1F | -1F | -12F |
クイックアクセス~デストロイフォーム(LK→RP) | 32 | 中→中 | 13F | +5F | +5F | -12F |
アクセレートキック(RK) | 24 | 上 | 13F | +21F D | +66F S | -5F |
ギガントハンマー(WP) | 21 | 中 | 33F | +56F D | +56F D | -5F |
セッション(6RP) | 12 | 中 | 17F | +7F | +7F | -4F |
デュアルセッション(6RP→LP) | 32 | 中→中 | 17F | +8F D | +8F D | -13F |
セッション~デストロイフォーム(6RP→WP) | 12 | 中 | 17F | +7F | +7F | -4F |
ダブルセッション(6RP→LK) | 20 | 中→上 | 17F | +4F | +4F | -8F |
トリプルセッション(6RP→LK→LK) | 42 | 中→上→中 | 17F | +12F D | +12F D | -10F |
横蹴り(6LK) | 10 | 上 | 14F | -3F | -3F | -14F |
デストロイアクセス~デストロイフォーム(6LK→RP) | 27 | 上→上 | 14F | +69F S | +69F S | -4F |
オートマチックトランスミッション(6LK→WP) | 35 | 上→中 | 14F | +8F | +8F | -13F |
ロジックボム1発止め(6RK) | 14 | 中 | 16F | -2F | -2F | -12F |
ロジックボム2発止め(6RK→LP) | 28 | 中→上 | 16F | +15F D | +15F D | -9F |
ロジックボム(6RK→LP→RK) | 47 | 中→中→中 | 16F | +1F D | +1F D | -12F |
オーバーフロー(6WP) | 25 | 中 | 14F | +7F | +7F | -12F |
オーバーフロー~ブート(6WP→WK) | 25 | 中 | 14F | +3F | +3F | -16F |
オーバーフロー~デュアルブート(6WP→6WK) | 25 | 中 | 14F | +3F | +3F | -16F |
ブート(6WK) | ||||||
アボート(ブート中2 or 4) | ||||||
ブートラッシュ1発止め(ブート中LP) | 12 | 中 | 13F | 0F | 0F | -15F |
ブートラッシュ2発止め(ブート中LP→RP) | 25 | 中→中 | 13F | +2F | +7F | -9F |
ブートラッシュ3発止め(ブート中LP→RP→LP) | 35 | 中→中→中 | 13F | -12F | -12F | -20F |
ブートラッシュ(ブート中LP→RP→LP→WK) | 75 | 中→中→中→中 | 13F | +4F D | +4F D | -18F |
ブートラッシュ~デストロイフォーム(ブート中LP→RP→LP→WK→WP) | 75 | 中→中→中→中 | 13F | +4F D | +4F D | -18F |
リニアエルボー(ブート中RP) | 25 | 中 | 16F | +24F D | +24F D | -8F |
リニアエルボー~デストロイフォーム(ブート中RP→WP) | 25 | 中 | 16F | +24F D | +24F D | -8F |
イジェクトスライダー(ブート中LK or デュアルブート中LK) | 17 | 下 | 16F | +4F | +28F D | -14F |
アップストリーム(ブート中RK or デュアルブート中RK) | 22+5 | 中 | 18F | +68F D | +68F D | -27F |
インシュレーター(ブート中WP) | 20 | 上 | 27F | +8F | +8F | ガー不 +8F |
サイクロン(3LP) | 10 | 中 | 13F | +5F | +8F | -6F |
サイクロンミキサー2発止め(3LP→LP) | 30 | 中→上 | 13F | +8F | +8F | +1F |
サイクロンミキサー~デストロイフォーム(3LP→LP→RP) | 48 | 中→中→上 | 13F | +8F | +8F | +6F |
サイクロンクラッキング(3LP→RK) | 27 | 中→中 | 13F | +5F | +11F D | -9F |
ピックアップ(3RP) | 16 | 中 | 16F | +32F D | +32F D | -9F |
ソケット(3LK) | 14 | 中 | 16F | +1F | +1F | -9F |
ダブルソケット(3LK→LK) | 31 | 中→下 | 16F | +1F | +14F D | -12F |
ライトフロントキック(3RK) | 13 | 中 | 13F | +4F | +4F | -7F |
トランスミッション(3WP) | 25 | 中 | 19F | +8F | +8F | -13F |
シットレフトジャブ(2LP or しゃがみ中LP) | 5 | 特中 | 10F | +6F | +6F | -5F |
シットライトストレート(しゃがみ中RP) | 8 | 特中 | 11F | +7F | +7F | -4F |
デッドロック1発止め(2RP) | 17 | 中 | 24F | +2F | +2F | -14F |
デッドロック(2RP→RK) | 41 | 中→中 | 24F | +28F D | +28F D | -13F |
デッドロック~デストロイフォーム(2RP→RK→WP) | 41 | 中→中 | 24F | +28F D | +28F D | -13F |
クイックスライダー(2LK) | 17 | 下 | 23F | +8F | +32F D | -10F |
ローキック(2RK) | 15 | 下 | 17F | -5F | -5F | -16F |
オプティマイザー(2RK→WP) | 35 | 下→上 | 17F | +11F D | +11F D | +2F |
ハープーンスイープ(2WK) | 20 | 下 | 27F | +26F D | +26F D | -37F |
ハープーンスイープ~デストロイフォーム(2WK→WP) | 20 | 下 | 27F | +26F D | +26F D | -37F |
バックアップ(1LP) | ||||||
リカバリーフック(1LPLP)※スライド入力 | 31 | 上 | 11F | +27F D | +27F D | +4F |
ロケットパンチ(1LPRP)※スライド入力 | 20+3 | 上 | 34F | +58F D | +58F D | ガー不 +58F D |
メテオキック(1LPLK)※スライド入力 | 30 | 中 | 24F | +72F D | +72F D | -9F |
アップリンク・ニー(1LPRK)※スライド入力 | 30 | 中 | 18F | +31F D | +31F D | -9F |
デイジーチェーン1発止め(1RP) | 17 | 中 | 18F | -5F | -5F | -18F |
デイジーチェーン(1RP→RP) | 30 | 中→中 | 18F | +14F | +14F | -10F |
デイジーチェーン~デストロイフォーム(1RP→RP→WP) | 30 | 中→中 | 18F | +14F | +14F | -10F |
ディープリンク(1LK) | 11 | 下 | 16F | -1F | +4F | -12F |
ディープウェブ(1RK) | 23 | 下 | 24F | +9F D | +9F D | -17F |
ファインドガジェット1発止め(4LP) | 15 | 中 | 15F | +8F | +8F | -5F |
ファインドガジェット(4LP→WP) | 46 | 中→中→中 | 15F | +71F D | +71F D | -16F |
トランスハンマー1発止め(4RP) | 12 | 中 | 18F | -2F | -2F | -12F |
トランスハンマー(4RP→LP) | 29 | 中→中 | 18F | +3F | +17F D | -13F |
トランスアクセレートキック(4RP→RK) | 32 | 中→上 | 18F | +19F D | +64F S | -7F |
スピニングトップ(4LK) | 26 | 中 | 20F | +5F D | +5F D | -8F |
スレッディング(4RK) | 17 | 中 | 15F | -4F | +54F D | -13F |
ダブルスレッディング(4RK→LK) | 37 | 中→中 | 15F | +6F | +25F D | -11F |
ダブルスレッディング~デストロイフォーム(4RK→LK→WP) | 37 | 中→中 | 15F | +6F | +25F D | -11F |
ダブルオーバーライド(4RK→RK) | 34 | 中→中 | 15F | +9F D | +9F D | -37F |
ダブルオーバーライド~ブート(4RK→RK→WK) | 34 | 中→中 | 15F | +27F D | +27F D | -19F |
ダブルオーバーライド~デュアルブート(4RK→RK→6WK) | 34 | 中→中 | 15F | +27F D | +27F D | -19F |
ダイナミックレンジ1発止め(4WK) | 20 | 中 | 19F | +32F D | +32F D | -17F |
ダイナミックレンジ(4WK→WK) | 44 | 中→中 | 19F | +27F D | +27F D | +5F |
ハングアップ(4RP+LK) | 50 | 中 | 75F | +44F D | +44F D | ガー不 +44F D |
ドッキングベイ(7WK→WP) | 20 | 中 | 26F | +32F D | +32F D | -14F |
クレイドルキック(9LK) | 15F | 中 | 17F | -25F | -25F | -52F |
クレイドルスター(9LKヒット or ガード→RP) | 45 | 中→中 | 18F | +33F D | +33F D | -13F |
クレイドルキック~ブート(9LKヒット or ガード→WK) | 15 | 中 | 17F | -25F | -25F | -52F |
クレイドルキック~デュアルブート(9LKヒット or ガード→6WK) | 15 | 中 | 17F | -25F | -25F | -52F |
ダウンストリーム(9WK) | 28 | 中 | 38F | +4F | +4F | 0F |
ライジングトゥーキック(8 or 9RK) | 10 | 中 | 15F | -4F | -4F | -15F |
インバウンドキック(9RK→RK) | 20 | 中→中 | 24F | +45F D | +45F D | -13F |
ジャンピングライトキック(9☆RK)※☆は一瞬 | 25 | 中 | 25F | +22F D | +22F D | -9F |
遅ライジングトゥーキック①(7 or 8 or 9☆RK) | 20 | 中 | 8~9F | +3F | +3F | -8F |
遅ライジングトゥーキック②(7 or 8 or 9☆☆RK) | 15 | 中 | 9F | +1F | +1F | -10F |
ジャンピングスピンキック①(9☆LK)※☆は一瞬 | 20 | 中 | 27F | +17F D | +17F D | -14F |
ジャンピングスピンキック②(7 or 8 or 9☆LK) | 25 | 中 | 15F | -9F | -9F | -20F |
ジャンピングスピンキック③(7 or 8 or 9☆☆LK) | 25 | 中 | 14F | +42F やられ | +12F D | -19F |
ジャンピングシットスピンキック(7 or 8 or 9☆☆☆LK) | 15 | 下 | 15F | +6F | +6F | -15F |
ジャンピングレフトジャブ①(7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | -1F | -1F | -12F |
ジャンピングレフトジャブ②(9☆LP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 20F | +6F | +6F | -5F |
ジャンピングレフトジャブ③(7 or 8 or 9☆LP) | 15 | 中 | 9F | +2F | +2F | -9F |
ジャンピングレフトジャブ④(7 or 8 or 9☆☆LP) | 18 | 中 | 7F | +2F | +2F | -9F |
オーバーハンドフック(7 or 8 or 9RP) | 17 | 上 | 15F | +9F | +9F | -12F |
地球パンチ①(8 or 9☆RP)※☆は一瞬 | 12 | 中 | 39F | -4F | -4F | -15F |
地球パンチ②(7 or 8 or 9☆RP) | 18 | 中 | 12F | -11F | -11F | -23F |
ジャンパススイッチ1発止め(66RP) | 18 | 中 | 16F | +5F D | +5F D | -18F |
ジャンパスイッチ(66RP→LK) | 35 | 中→中 | 16F | +5F D | +5F D | -13F |
ダブルカット1発止め(66LK) | 12 | 中 | 18F | -6F | -6F | -18F |
ダブルカット(66LK→RK) | 27 | 中→上 | 18F | +21F D | +21F D | -9F |
ダブルカット~デストロイフォーム(66LK→RK→WP) | 27 | 中→上 | 18F | +21F D | +21F D | -9F |
カットオーバー(66LK→RK→RK) | 44 | 中→上→中 | 18F | +59F S | +59F S | -10F |
カットオーバー~デストロイフォーム(66LK→RK→RK→WP) | 44 | 中→上→中 | 18F | +59F S | +59F S | -10F |
サンドボックス1発止め(66RK) | 18 | 中 | 19F | +42F | +42F | -11F |
サンドボックス(66RK→正面HIT時4 or 6LP) | 40 | 中→中 | 19F | +8F D | +8F D | |
ワームアタック(66WP) | 23 | 中→中 | 17F | +21F D | +21F D | -16F |
ワームアタック・ハッキング(66WP→HIT時RP) | 35 | 中→中→中 | 17F | +17F D | +17F D | |
オーバーロードナックル(46RP) | 26 | 上 | 16F | +38F D | +38F D | -8F |
ダブルロケットパンチ(44LP+RK) | 50 | 上 | 75F | +37F~ D | +37F~ D | ガー不 +37F~ D |
リニアナックル(666RP) | 30 | 上 | 13F | +28F D | +28F D | +5F |
リニアキックドロップキック1発止め(666LK) | 15 | 中 | 18F | +6F | +6F | -4F |
リニアドロップキック(666LK→RK) | 34 | 中→中 | 18F | +31F D | +31F D | -7F |
タックル~マウント(ダッシュ2歩以上) | 5 | 中 | 16F | +3F | 投 +3F | |
タックル~マウントパンチ1発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP) | 10 | +5F | ||||
タックル~マウントパンチ2発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP) | 15 | -2F | ||||
タックル~マウントパンチ3発止め(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 20 | 0F | ||||
タックル~マウントパンチ(ダッシュ2歩以上→LP or RP→LP or RP→LP or RP→LP or RP) | 35 | 0F | ||||
ダッシュスライディング(走り中RK) | 17 | 下 | 14F | +5F D | +5F D | -40F |
ブラスターダブルナックル(走り中WP) | 24 | 中 | 18F | -17F D | +15F D | -3F |
スピア(立ち途中LP) | 12 | 中 | 13F | -1F | -1F | -12F |
ダブルスピア(立ち途中LP→RP) | 24 | 中→上 | 13F | +6F | +6F | -5F |
ダブルスピア~デストロイフォーム(立ち途中LP→RP→WP) | 24 | 中→上 | 13F | +6F | +6F | -5F |
スピアフィッシング(立ち途中LP→RP→LK) | 47F | 中→上→中 | 13F | +33F D | +33F D | -10F |
スピアフィッシング~デストロイフォーム(立ち途中LP→RP→LK→WP) | 47 | 中→上→中 | 13F | +33F D | +33F D | -10F |
スナップショット(立ち途中RP) | 24 | 中 | 17F | +33F D | +33F D | -13F |
スナップショット~ブート(立ち途中RP→WK) | 24 | 中 | 17F | +39F D | +39F D | -7F |
スナップショット~デュアルブート(立ち途中RP→6WK) | 24 | 中 | 17F | +41F D | +41F D | -5F |
クロックワーク(立ち途中LK) | 18 | 中 | 19F | +15F | +15F | +4F |
クロックワーク・スプリングミドル①(クロックワーク中LK) | 20 | 中 | 13F | +11F | +63F S | -10F |
クロックワーク・スプリングミドル②(クロックワーク2回転以上中LK) | 22 | 中 | 13F | +63F S | +63F S | 0F |
クロックワーク・スプリングロー(クロックワーク中2LK) | 20 | 下 | 30F | +23F D | +23F D | -12F |
トゥースマッシュ(立ち途中RK) | 15 | 中 | 11F | +6F | +6F | -5F |
ツイスト・スラッパー①(立ち途中WP) | 24 | 中 | 28F | +21F D | +21F D | -8F |
ツイスト・スラッパー②(立ち途中WPホールド) | 28 | 中 | 39F | +33F D | +33F D | -4F~0F |
サッドハウンド(しゃがみ中3WP) | 26 | 下→下 | 21F | +5F | +5F | -11F |
サッドハウンド~デストロイフォーム(しゃがみ中3WP☆WP) | 26 | 下→下 | 21F | +5F | +5F | -11F |
ハッピープロペラ1発止め(横移動中RK) | 15 | 下 | 24F | +2F | +2F | -12F |
ハッピープロペラ(横移動中RK→WP) | 35 | 下→上→上→上→中 | 24F | +8F | +8F | -9F |
ターンパンチ(相手に背を向けてLP or RP) | 15 | 上 | 8F | +3F | +3F | -8F |
ターンシットパンチ(相手に背を向けて1 or 2 or 3LP 又は 1 or 2 or 3RP あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LP or RP) | 10 | 特中 | 10F | +9F | +9F | -2F |
ターンジャンピングレフトジャブ(相手に背を向けて7 or 8 or 9LP) | 12 | 中 | 18F | +3F | +3F | -8F |
ターンソバット(相手に背を向けてLK) | 18 | 上 | 10F | +23F D | +23F D | -8F |
グッディホップ(相手に背を向けてRK) | 20 | 中 | 16F | +19F D | +19F D | -3F |
ターンシットローキック(相手に背を向けて1 or 2 or 3LK 又は 1 or 2 or 3RK あるいは 相手に背を向けてしゃがみ中LK or RK) | 12 | 下 | 10F | +3F | +3F | -11F |
ターンジャンピングレフトソバット(相手に背を向けて7 or 8 or 9LK) | 25 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット①(相手に背を向けて9RK) | 18 | 中 | 9F | +33F D | +33F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット②(相手に背を向けて8RK) | 18 | 中 | 9F | +19F D | +19F D | -12F |
ターンジャンピングライトソバット③(相手に背を向けて7RK) | 18 | 中 | 9F | -1F | -1F | -12F |
リブート(仰向けダウン中WP) | ||||||
リブートメテオキック(仰向けダウン中WP→WK) | 35 | 中 | 22F | +60F D | +60F D | -10F |
グランドロケットパンチ(相手ダウン中1WP) | 20 | 下 | 25F | -6F | -6F | |
デストロイフォーム(2WP)※1でキャンセル可 | ||||||
シュレッドチッパー(デストロイフォーム中LP) | 35 | 中→中→上→上→上→中 | 14F | +23F D | +23F D | -9F |
シュレッドアッパー(デストロイフォーム中RP) | 15 | 中→中→中 | 20F | +37F D | +37F D | -8F |
シュレッドアッパーロケットパンチ(デストロイフォーム中RP→HIT時LP) | 29 | 中→中→中→上 | 20F | +35F D | +35F D | |
アイドリング(デストロイフォーム中LK or RK) | ||||||
デスマリオネット(デストロイフォーム中WP) | 34 | 上→上→上 | 16F | +15F | +15F | 0F |
ヘルツブレード(デストロイフォーム中6LP) | 21 | 上 | 12F | +11F | +11F | +3F |
ヘルツブレード・イージス(デストロイフォーム中6RP) | 9 | 上 | 10F | +30~+35F D | +30~+35F D | |
ヘルツブレード・ディアボロ1発止め(デストロイフォーム中6WP) | 34 | 中 | 23F | +42F D | +42F D | +8F |
ヘルツブレード・ディアボロ(デストロイフォーム中6WP→WP) | 35+3 | 中→中 | 23F | +41F D | +41F D | -53F |
デュアルブート(デストロイフォーム中6WK or 66)※2 or 8入れでイベイシブアクション移行 | ||||||
ブラスターレフト(デュアルブート中LP) | 30 | 上 | 24F | +11F | +11F | +9F |
ブラスターライト(デュアルブート中RP)※技中WPでデストロイフォーム解除可 | 32 | 中 | 16F | +32F D | +32F D | -14F |
ブラスターライト・バースト(デュアルブート中RP→LP) | 38 | 中→上 | 16F | +18F D | +18F D | |
ブラスタードリル(デュアルブート中WP) | 35 | 中 | 12F | +21F D | +21F D | 0F |
ヘルツブレード・スカッド(デストロイフォーム中2LP) | 24 | 下 | 22F | +3F | +3F | -12F |
クロックセッティング(デストロイフォーム中2RP) | 29 | 下 | 27F | +4F | +4F | -12F |
ヘルツブレード・トマホーク1発止め(デストロイフォーム中4RP) | 17 | 中 | 18F | 0F | +18F D | -12F |
ヘルツブレード・トマホーク(デストロイフォーム中4RP→LP) | 33 | 中→中 | 18F | +5F D | +5F D | -3F |
レトロロケット(デストロイフォーム中4WK or 44 or 74) | ||||||
イベイシブアクション(デストロイフォーム中8WK or 2WK) | ||||||
イベイシブスラッシュ(デストロイフォーム中8WK or 2WK→LP) | 25 | 中 | 20F | +8F D | +8F D | -13F |
スピンドルスラッシング(デストロイフォーム中9WP)※技中WPでデストロイフォーム解除可 | 27 | 中 | 29F | +23F D | +23F D | -9F |
ヘルツブレード・フレア(デストロイフォーム中、相手に背を向けてLP or RP) | 24 | 中 | 19F | +25F D | +25F D | -9F |
挑発①(LP+RP+LK)※1 or 2 or 3 or 4 or 7でキャンセル可 | ||||||
挑発②(LP+RP+RK) | ||||||
10連コンボ1発止め(7RK) | 10 | 中 | 17F | +7F | +7F | -9F |
10連コンボ2発止め(7RK→LP) | 22 | 中→中 | 17F | -8F | -8F | -21F |
10連コンボ3発止め(7RK→LP→LP) | 31 | 中→中→中 | 17F | -9F | -9F | -20F |
10連コンボ4発止め(7RK→LP→LP→RP) | 36 | 中→中→中→上 | 17F | +1F | +1F | -10F |
10連コンボ5発止め(7RK→LP→LP→RP→LP) | 45 | 中→中→中→上→上 | 17F | +7F | +7F | -9F |
10連コンボ6発止め(7RK→LP→LP→RP→LP→LP) | 54 | 中→中→中→上→上→中 | 17F | -3F | -3F | -14F |
10連コンボ7発止め(7RK→LP→LP→RP→LP→LP→WK) | 58 | 中→中→中→上→上→中→下 | 17F | +15F D | +15F D | -29F |
10連コンボ8発止め(7RK→LP→LP→RP→LP→LP→WK→LK) | 68 | 中→中→中→上→上→中→下→中 | 17F | -39F D | -39F D | -65F |
10連コンボ9発止め(7RK→LP→LP→RP→LP→LP→WK→LK→RP) | 78 | 中→中→中→上→上→中→下→中→中 | 17F | -15F D | -15F D | -28F |
10連コンボ(7RK→LP→LP→RP→LP→LP→WK→LK→RP→RP) | 87 | 中→中→中→上→上→中→下→中→中→中 | 17F | +13F D | +16F D | -23F |
全キャラ共通技
牽制キック(仰向けダウン中に2LK or 2RK) | 4 | 下 | 13F | -3F | -3F | -16F |
起き上がりシットスピンキック(仰向けダウン中にLK) | 10 | 下 | 22F | +5F | +31F D | -12F |
起き上がりシットローキック(うつ伏せダウン中にLK) | 10 | 下 | 26F | +1F | +25F D | -20F |
起き上がりソバットキック①(仰向けダウン中にRK) | 18 | 中 | 22F | +5F | +20F D | -12F |
起き上がりソバットキック②(うつ伏せダウン中にRK) | 10 | 中 | 26F | -8F | +12F D | -19F |
ネックスプリングキック(仰向けダウン中にWK) | 20 | 中 | 24F | +20F D | +20F D | -12F |
起き上がりフライングクロスチョップ(仰向けダウン中に6WP) | 15 | 中 | 19F | +2F D | +2F D | +2F |
無敵タックル(ダッシュ3歩以上) | 30 | 中 | 8F | +3F D | +35F D | +13F |
投げ技
トリガーシャッフル(相手に接近してLP+LK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
トリガーシャッフルロングレンジ(相手に接近して6LP+LK) | 35 | 上 | 15F | 0F D |
バックドア(相手に接近してRP+RK) | 35 | 上 | 12F | 0F D |
バックドアロングレンジ(相手に接近して6RP+RK) | 35 | 上 | 16F | 0F D |
コンプレッション(相手の左横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | -5F D |
ハットトリック(相手の右横から接近してLP+LK or RP+RK) | 40 | 上 | 12F | 0F D |
ランダムタイピング(相手の背後から接近してLP+LK or RP+RK) | 55 | 上 | 12F | 0F D |
スパムボム(相手に接近して9WP) | 40 | 上 | 15F | +3F D |
ダブルブル・シューティング(しゃがみ中1WP) | 45 | 上 | 11F | -2F D |
モデルチェンジ(相手の上段攻撃に合わせて4LP+LK or 4RP+RK) | 25 | 上 | -5F D |